Please use our main domain YOBIT.NET
Para birimi | Miktar |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06347855 | - 0.6% | 2974.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00186733 | + 1.7% | 1274.4 | Zcash |
DASH | 0.00207754 | - 2.8% | 1212.2 | DASH |
LTC | 0.00328640 | - 2.3% | 171.3 | Litecoin |
ETC | 0.00072697 | - 0.3% | 109.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001761 | + 9.4% | 43.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000269 | + 0.8% | 14.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001044 | - 1.4% | 7.5 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27079.58 | - 2.9% | 6.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000234 | + 1.3% | 5.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003323 | - 8.2% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2132745.70 | - 2% | 4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01140651 | - 2.9% | 2.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T27062.98 | - 2.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06332171 | - 0.4% | 1.8 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.7 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T27053.79 | - 3.1% | 1.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007737 | + 1.8% | 1.6 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1710.5351192 | - 3.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC | R2134919.99 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
BTC | T26782.45 | - 4.4% | 0.9 | Bitcoin |
USDT | R79.50 | + 1.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001760 | + 8.6% | 0.9 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.07267235 | - 2.1% | 0.9 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00235198 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.25 | + 1.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
WSHIB-SHIB | 1.37718296 | - 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1714.3989200 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004250 | + 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.02890794 | - 0.2% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01144565 | - 2.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | $28340.30 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R135330.31 | - 2.2% | 0.3 | Ethereum |
LIMI-BTC | 0.00000010 | - 9.1% | 0.3 | LIMI |
XRP | R37.90 | + 8% | 0.3 | Ripple |
ETH | T1721.7124796 | - 2.9% | 0.3 | Ethereum |
LTC | T89.97769999 | - 2.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | $1.05 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | 0.00003683 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YoBit Farming |
arkotaro L0: Josephdawus13, ok keep do it
batumuli7 L0: some day is
Jajalgawhee L0: batumuli7, are you sure for
alexjogger L0: Jajalgawhee, only exchange
passiam27 L0: it was great some day
arkotaro L0: passiam27, yes you are from
batumuli7 L0: good does make
Josephdawus13: Minex was a great project
Jajalgawhee L0: alexjogger, ok that great
alexjogger L0: any amount exchange with fee $2
passiam27 L0: Josephdawus13, you have minex?
arkotaro L0: good this
batumuli7 L0: arkotaro, yes better now
alexjogger L0: Instant, Easy and Secure Crypto Coin Exchange Instant exchanges, make your exchange or payment now btc2usdt. com
Josephdawus13: passiam27, dat was, den not now
Jajalgawhee L0: maybe than now
passiam27 L0: Josephdawus13, minex off now?
arkotaro L0: good more be
Josephdawus13: But I obtaine huge profit from it
batumuli7 L0: arkotaro, yes best dealnow
Jajalgawhee L0: ok fine it
passiam27 L0: Jajalgawhee, yes you are
arkotaro L0: keep doing for
Josephdawus13: passiam27, yeah u know it too
batumuli7 L0: arkotaro, yes still better for
Jajalgawhee L0: ok good time
alexjogger L0: Instant, Easy and Secure Crypto Coin Exchange Instant exchanges, make your exchange or payment now btc2usdt. com
passiam27 L0: Josephdawus13, i know it
arkotaro L0: more some time
Josephdawus13: Time to buy more coins
batumuli7 L0: arkotaro, this is great for
Jajalgawhee L0: Josephdawus13, alt time?
passiam27 L0: was good
Josephdawus13: passiam27, ok dat is so weak
arkotaro L0: passiam27, yes iknow it
batumuli7 L0: more some time need
Josephdawus13: Jajalgawhee, meaning wat
Jajalgawhee L0: batumuli7, really great
passiam27 L0: Josephdawus13, ok dude
arkotaro L0: Josephdawus13, dont forget dice
alexjogger L0: Instant, Easy and Secure Crypto Coin Exchange Instant exchanges, make your exchange or payment now btc2usdt. com
batumuli7 L0: passiam27, really for good now
alexjogger L0: fast exchange, no need KYC
Jajalgawhee L0: alexjogger, best exchange from russian?
alexjogger L0: Jajalgawhee, yes
Jajalgawhee L0: alexjogger, any telegram group?
Agostinho L0: family how are you
alexjogger L0: Agostinho, fine
alexjogger L0: join usInstant, Easy and Secure Crypto Coin Exchange Instant exchanges, make your exchange or payment now btc2usdt. com
Agostinho L0: alexjogger, Is it no longer possible to change fuses?