Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06908232 | - 0.5% | 3221.5 | Ethereum |
DASH | 0.00257946 | + 5% | 1146.7 | DASH |
ZEC | 0.00203180 | - 0.7% | 938.4 | Zcash |
LTC | 0.00400472 | - 1.5% | 170.6 | Litecoin |
ETC | 0.00094680 | - 1.3% | 122.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000385 | + 0.8% | 33 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002747 | + 8.2% | 23.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001732 | - 1.8% | 7.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001179 | - 1.6% | 6.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
BTC-RUR | R1674193.80 | + 0.5% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23178.57 | - 1.2% | 4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06887054 | - 0.3% | 3.9 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.3 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1593.7092937 | - 0.9% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23062.25 | - 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00451891 | - 0.3% | 2.3 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R72.54 | + 2.1% | 1.8 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 1.8 | SPITZ |
DOGE-ETH | E0.00005624 | + 0.9% | 1.6 | Dogecoin |
BTC | R1677960.00 | + 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R115575.09 | + 1% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08947654 | + 0.3% | 1.3 | Dogecoin |
BTC | T23205.58 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01327654 | - 1.4% | 1.2 | BNB BSC |
BTC | T23291.61 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23081.43 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010151 | - 2.8% | 1 | TON Coin BEP20 |
DOGE | 0.00000384 | + 0.3% | 1 | Dogecoin |
BTC | $24132.20 | + 0.3% | 1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99967848 | + 0.1% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1594.2696676 | - 1.3% | 0.8 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99997703 | - 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.6 | YOSTEP |
USDT | R72.50 | + 1.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
USDT | $1.05 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02224686 | - 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
ETH | R115889.99 | + 1.2% | 0.5 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 0.5 | YODICE |
USD | R69.29 | + 1.8% | 0.3 | USD |
Zennies (ZENI)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
![]() | ZENI |
![]() | Zennies |
![]() | Script |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-29 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-28 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-27 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-26 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-25 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-24 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-23 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-22 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-21 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-20 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-19 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-18 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-17 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-16 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-15 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-14 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-13 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-12 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-11 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-10 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-09 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-08 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-07 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-06 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-05 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-04 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-03 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-02 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-01 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2022-12-31 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2022-12-30 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2022-12-29 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000005 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2022-12-28 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000005 | 0.00001796 | 0.00199861 |
demina87: remont777, Ну если на официальном сайте то не должно быть розвода!
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, стремный токен
kurgiva: demina87, при чем уже везде эта новость есть
remont777: sergeyy1, согласен
LizaBitcoin: sergeyy1, лучший на данный момент)
demina87: kurgiva, Тут надо на официальном сайтк смотреть а то может быть реально развод
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, ты не прав он как растет так и упасть может только очень быстро что б ты не продал
kurgiva: demina87, вроде сточники проверенные
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, их сильно много что бы так рости
demina87: kurgiva, ну то что инфа везде это такое)))
LizaBitcoin: sergeyy1, дак растет же)
demina87: kurgiva, Это же как бабка на базаре одна сказала и понеслось)))
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, я не заметил
remont777: demina87, так и есть
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, фантики не покупаю
LizaBitcoin: sergeyy1, ну да с лета х 5)
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, лучше здоровый сон чем потом думать что с моим капиталом
LizaBitcoin: sergeyy1, каждый сам выбирает) но не каждый и рискнул)
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, ну так и покупай его дальше
remont777: sergeyy1, тоже очкую их покупать
demina87: LizaBitcoin, А ты уже продал свои Флоки или еще держишь?
kurgiva: demina87, только что на офф. сайте посмотрел - там тоже самое написанно
sergeyy1 L1: remont777, эмисия у них огромная и не контралируемая
kurgiva: demina87, и твиттере у них тоже эта новость есть
LizaBitcoin: demina87, продал надежда прикупить дешевле)
demina87: kurgiva, ну если на официальном сайте то розвода быть не должно
sergeyy1 L1: kurgiva, какая новость
inetinf: LizaBitcoin, floki ростет
LizaBitcoin: demina87, похоже придется брать дороже))
kurgiva: demina87, это точно
kurgiva: sergeyy1, флоки сожгут на 5 лярдов
sergeyy1 L1: Все важные новости 1 февраля
demina87: LizaBitcoin, Ну если есть оф инфа то вряд ли просядут на много
remont777: sergeyy1, уже не долго осталось
LizaBitcoin: demina87, по идеи да)
sergeyy1 L1: kurgiva, этом развод а напечатают на 10
kurgiva: sergeyy1, но цена пока что летит вверх
LizaBitcoin: у флоки капа всего 200 миллионов)
sergeyy1 L1: kurgiva, пусть летит я пасс
Zasada2: А чё за свечка по собакам на банане?)
sergeyy1 L1: Zasada2, очередной развод
kurgiva: sergeyy1, но тут дело то каждого
demina87: LizaBitcoin, Так это сожгут 5 лярдов флоки или на 5 лярдов бвксов?
sergeyy1 L1: kurgiva, ну да я за уверенный и стабильный профит
LizaBitcoin: demina87, 5 триллионов флоки)
Matus: Добрый вечер!
remont777: Matus, добрый
inetinf: Matus, добрый
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, и 5 лямов сожгут это какой процент и рост сколько процентов
LizaBitcoin: demina87, по такой цене это 130М долларов