Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.06877278 | - 0.2% | 3182.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00159681 | - 3.1% | 1203.9 | Zcash |
DASH | 0.00160760 | + 2.5% | 873 | DASH |
LTC | 0.00333279 | + 0.5% | 191 | Litecoin |
ETC | 0.00064783 | + 0.1% | 135.9 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001873 | + 5.3% | 21.1 | Ripple |
BTC-USDT | T27554.73 | - 0.4% | 3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.02459647 | + 1.8% | 2.4 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00006733 | + 0.7% | 2.1 | TON Coin BEP20 |
BTC-RUR | R2270336.69 | + 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000261 | - 0.8% | 1.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000872 | - 0.4% | 1.7 | SHIBA INU |
BTC | R2263404.00 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003296 | + 0.2% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R82.26 | - 0.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000275 | 0% | 0.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T27681.96 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06841644 | - 0.2% | 0.8 | Ethereum |
XRP | 0.00001885 | + 5.4% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDTb | T27681.96 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | R82.40 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 86514.564194 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | T27407.75 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BTC | $28886.90 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.3 | SPITZ |
ETH | R154881.06 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R155740.11 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T1897.2753121 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC | R7520.00 | + 0.1% | 0.3 | Litecoin |
LTC | T92.01800002 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
XRP | R42.41 | + 6.1% | 0.2 | Ripple |
DOGE-ETH | E0.00003826 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99614076 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00023463 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | $95.89 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | R5.96 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO-USDT | T676.10076562 | + 0.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
RiddlerCoin (RID)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
![]() | RID |
![]() | RiddlerCoin |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-29 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-28 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-27 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-26 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-25 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-24 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-23 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-22 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-21 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-20 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-19 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-18 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-17 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-16 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-15 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-14 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-13 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-12 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-11 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-10 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-09 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-08 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-07 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-06 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-05 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-04 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-03 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-02 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-05-01 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-04-30 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-04-29 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
2023-04-28 | 0.00000001 | 0.00343312 | 0.00000014 | 0.00025820 | 0.02408942 |
tolik72: VseHorosho, если только наколдовать... вот времена пришли к нам...
tolik72: VseHorosho, или банк грабануть...
VseHorosho: tolik72, грабить не надо, надо брать. Есть же такое, как украл или переместил)
VseHorosho: tolik72, вот как в 90-х, мопед нашёл и уехал, оставил, его нашли. Ты не угнал, ты переместил
Tomasz L1: tolik72, банки теперь хотят контролировать все
tolik72: Tomasz, это точно, у нас один есть такой
tolik72: Всем пока и до завтра) всем нам прибыли и позитива.
VseHorosho: tolik72, пока
tolik72: VseHorosho, завтра продолжим... бежать надо
tolik72: VseHorosho, пока пока
VseHorosho: Tomasz, у нас вечно Греф что-то хочет, но его пока затыкают
Tomasz L1: tolik72, Именно для этого и были созданы криптовалюты, чтобы отделиться от них
VseHorosho: минималка уже наверое 135000 FUSD
Tomasz L1: VseHorosho, этот фусд
Tomasz L1: VseHorosho, становится все дороже
VseHorosho: при No Funds счётчик фарма не крутится и процент не идёт, однако в APY при этом бред написан, да и в Ваша ликвидность тоже бред. А нашим шефам пофигу
VseHorosho: Tomasz, хотя может и не пофигу, но они не умеют программировать и это смешно
Tomasz L1: VseHorosho, это работает так странно
VseHorosho: Tomasz, бирже 8 лет, а они так и не захотели поучить азы программирования
VseHorosho: Tomasz, тут всё странно работает)))
Tomasz L1: VseHorosho, расширился фонд шпицев
VseHorosho: Tomasz, он только на двух платформах и пртом вторая нафиг не нужная
Tomasz L1: VseHorosho, только несколько монет работают на ферме, а что с остальными?
VseHorosho: Tomasz, ничего
Tomasz L1: VseHorosho, таков сейчас беспорядок
VseHorosho: Tomasz, тут иногда через полгода заходят и удивлены почему нет начислений, думали богатыми будут, вчера был такой чел
Tomasz L1: VseHorosho, Ты хорошо написал
VseHorosho: Tomasz, сейчас на всех биржах подобное, тут хоть деньги не воруют, а на некоторых прямо закрываются или блочат регионы с содержимым
Tomasz L1: VseHorosho, Это верно, я доволен Йобитом
Tomasz L1: VseHorosho, хорошо для криптовалют
VseHorosho: Tomasz, я тоже доволен, кроме программной части)
Tomasz L1: tolik72, Ты все еще там?
VseHorosho: Высокопатогенный птичий грипп выявлен в Британии среди людей
Tomasz L1: VseHorosho, может быть, у них плохие программисты
VseHorosho: Tomasz, их нет, это они и есть
VseHorosho: Tomasz, Матвеевка писал, они сами мозгуют, они боятся нанять левого, чтобы не спёр, а профи дорого будет
Tomasz L1: VseHorosho, очень возможно, что вы правы
Tomasz L1: VseHorosho, У меня тоже иногда складывается такое впечатление
VseHorosho: Tomasz, не мы, а я. Я один, блин, жена пришла с работы, накаркал :(
Tomasz L1: VseHorosho, почему у вас проблемы?
Tomasz L1: VseHorosho, у тебя любящая жена - это любовь))
Tomasz L1: Я пойду играть, потому что Ариоста уже там)
Tomasz L1: VseHorosho, Я вернусь через минуту
VseHorosho: Tomasz, ok
ARIOSTA L0: Tomasz, Ждём
VseHorosho: Tomasz, потому что жёны часто не понимают слова "Я занят" и домашняя мелкая работа не моё дело
Tomasz L1: VseHorosho, таковы все жены))
Tomasz L1: ARIOSTA, Как продвигается ваша игра в кости?
ARIOSTA L0: Tomasz, Всё ровно!
Tomasz L1: ARIOSTA, Йостеп хорош тем, что некоторые люди проигрывают там, поэтому автомат не блокирует выигрыши