Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175900 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07810000 | - 1.8% | 2977.2 | Ethereum |
DASH | 0.00226215 | - 0.3% | 989.7 | DASH |
ZEC | 0.00328747 | + 0.4% | 777 | Zcash |
LTC | 0.00260182 | + 0.8% | 164.9 | Litecoin |
ETC | 0.00169481 | - 1.9% | 124.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000349 | - 1.2% | 32.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.08339710 | - 5.8% | 14.2 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001547 | - 2.9% | 12.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001589 | + 1.7% | 10.9 | Ripple |
BTC-USDT | T23436.80 | - 1.7% | 9.2 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000293 | 0% | 5.9 | Tron Token |
ETH-USDT | T1834.6161148 | - 2.8% | 5.9 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000358 | - 4.1% | 5.7 | YOSTEP |
ETH-BTC | 0.07849381 | - 0.8% | 5.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23493.67 | - 1.2% | 4.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1568793.65 | - 1.7% | 3.8 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 3.6 | SPITZ |
BTC-USDTb | T23505.86 | - 1.3% | 3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08160167 | - 3.2% | 2.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001522 | + 1.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000003 | 0% | 2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00004461 | - 0.9% | 1.9 | Dogecoin |
BTC | R1581847.72 | - 0.6% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1839.4812475 | - 2.5% | 1.6 | Ethereum |
USDT-RUR | R67.02 | + 0.7% | 1.5 | USDT ERC20 |
ETH | R123850.00 | - 2.8% | 1.4 | Ethereum |
BTC | T23364.30 | - 1.3% | 1.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04353720 | + 0.1% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R123459.98 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99874459 | + 0.2% | 1 | USDT ERC20 |
ETH | T1832.0000000 | - 3.4% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00023833 | + 0.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC | $24201.10 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
LTC | R4105.00 | - 1.1% | 0.7 | Litecoin |
USDT | R67.36 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000351 | - 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE | R5.50 | - 2.7% | 0.5 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00730000 | + 0.8% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
YO-USDT | T1026.3445232 | - 1.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
USDT | E0.00054193 | + 2.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
ReeCoin (REE)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
![]() | REE |
![]() | ReeCoin |
![]() |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-15 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-14 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-13 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-12 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-11 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-10 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-09 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-08 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-07 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-06 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-05 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-04 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-03 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-02 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-08-01 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-07-31 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-07-30 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-07-29 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-07-28 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01202317 | 0.37000001 |
2022-07-27 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000201 |
2022-07-26 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000201 |
2022-07-25 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000201 |
2022-07-24 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-23 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-22 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-21 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-20 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-19 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-18 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-17 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-16 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
2022-07-15 | 0.00000029 | 0.04100000 | 0.00000280 | 0.01203097 | 0.37000209 |
TokmachovIlnar L0: Давайте поднимайте токен
dewyu L0: супер
Silver515: О, сегодня степ прям ударник, обычно четыре, а сегодня 5.% выдал )))
Uchilahelsey L1: когда у бушидо новый трек
exopepaje L1: буду ждать лучших времен
lanketo245 L0: когда рост уже будет?
89064307772 L0: смотрю поднимается медленно в гору лошадка
Smailik19 L0: Точно
lyudalyuda76 L1: полюбому конец точнее
vandal122 L1: Ты с телефона или с компа ?
Epaton43 L1: Что то крипта опять вниз поползла
Verunya L1: Наши пальчики устали
26megavatnik L1: dwyane, админы тут ни чего не решают.
Finlannotoni L1: Скок вам времени чтоб получить еще фусд?
maleort4 L0: у меня еще много фусдов
TheUltraHive L1: рамп
viktorfdcsav L1: не думаю что это возможно
westerok L1: идем в гору
TsianVodolagin L0: Давайте поднимайте токен
KZuhra L0: 26двадцать шесть
Destacey L1: как работать со своим весом дома ?
tambkeov L0: ебит красавы
jorajal L1: биржа огонь)))
irinkakotova L0: ёбит топчик
nadezdapopkova21 L1: Конечно, больше полугода строчим сидим))) норм, главное чтобы не в пустую)))
avspwsust L1: надеюсь что скоро памп на fusd
Katessahkyok L1: курс хороший я очень рад
kirsvv: не успеваю
Budzhetnik L0: А что поделать ни что ни вечно под луной :))
raberka47 L0: пон
Cardestophen L1: что творится в мире??
myshckinserg L0: Спасибо бирже
zEZonly L1: как ваши дела?
bigsan77: Час осталось
clement2569 L0: спасибо йобит!
Xissarandere L1: у кого какая был максимальный доход?
Abramovna: Йобит кормит
En144BY L1: TokmachovIlnar, за уши чтоль?
Sfrsfr L1: fairy999, так давай исправлять ситуацию?
arximaks1 L1: Вот с догами бяда не вовремя купил. Нужен рост
zhenyapopova1962 L1: это привольности просто
ovavich1 L0: молодчики
Skyway89 L1: Что думаетеч кеды всё уже?
DonSamoGon: пойдет, твои как?
Dafyddannery L1: есть кто стимом занимается ?
alikteryanof13 L0: топчик
isjannn74 L1: я пошёл спать
Ilmorsiraben L1: блин фусд немного падает
Klep1992 L1: или по 11
Maliugov L0: Интересно будет еще движуха по фасту или все конец больше дней нужно вряд ли скорее просто отдадут всё с инвеста