Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06906681 | - 0.5% | 3216.3 | Ethereum |
DASH | 0.00257994 | + 5% | 1138.4 | DASH |
ZEC | 0.00203164 | - 0.7% | 919.1 | Zcash |
LTC | 0.00400296 | - 1.5% | 172.9 | Litecoin |
ETC | 0.00094885 | - 1.1% | 123.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000381 | - 0.3% | 34.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002617 | + 4.6% | 23.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001732 | - 1.8% | 7.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001179 | - 1.6% | 6.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.8% | 6.3 | Tron Token |
BTC-RUR | R1672303.06 | + 0.4% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23134.04 | - 1.4% | 4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06880713 | - 0.4% | 4 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.2 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1593.0673905 | - 0.9% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23087.15 | - 1.4% | 2.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00451891 | - 0.3% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R72.51 | + 2.1% | 1.8 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005565 | - 0.2% | 1.8 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 1.7 | SPITZ |
BTC | R1668012.00 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08831325 | - 1% | 1.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R115464.51 | + 0.9% | 1.3 | Ethereum |
BTC | T23020.00 | - 1.9% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01327654 | - 1.4% | 1.2 | BNB BSC |
BTC | T23024.23 | - 1.2% | 1.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010198 | - 2.4% | 1.1 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T23076.82 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000380 | - 0.8% | 1.1 | Dogecoin |
BTC | $24132.20 | + 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1594.2696676 | - 1.3% | 0.8 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00092174 | - 0.1% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99776296 | - 0.6% | 0.8 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | - 1.1% | 0.6 | YOSTEP |
USDT | R72.89 | + 2.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02224271 | - 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
ETH | R115889.99 | + 1.5% | 0.4 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000041 | 0% | 0.4 | YODICE |
YO-BTC | 0.03265900 | + 0.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
Pesobit (PSB)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
![]() | PSB |
![]() | Pesobit |
![]() | ICO |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-29 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-28 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-27 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-26 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-25 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-24 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-23 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.25761512 |
2023-01-22 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.15014066 |
2023-01-21 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.15014066 |
2023-01-20 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00289257 | 0.15014066 |
2023-01-19 | 0.00000015 | 0.03600001 | 0.00000140 | 0.00628073 | 0.20523000 |
2023-01-18 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00628073 | 0.20523000 |
2023-01-17 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00628073 | 0.20523000 |
2023-01-16 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00628073 | 0.20523000 |
2023-01-15 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00628073 | 0.20523000 |
2023-01-14 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00628073 | 0.20523000 |
2023-01-13 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00388114 | 0.20523000 |
2023-01-12 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-11 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-10 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-09 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-08 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-07 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-06 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-05 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-04 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-03 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-02 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2023-01-01 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2022-12-31 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2022-12-30 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2022-12-29 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
2022-12-28 | 0.00000015 | 0.09200002 | 0.00000140 | 0.00350000 | 0.32377459 |
perec911 L0: mandobro, кому?
bestiya: demina87, на обратный проезд разве что
mandobro: perec911, фу, у нас в арабии самые женщины на мерсе это как минимум максимума! Во
perec911 L0: mandobro, ну да вообще чётко
Matus: Aaa555, Скальпирование то никто не отменял. Вот и поплавает.
demina87: bestiya, Ну и то хорошо чтобы пешком не шли)))
perec911 L0: bestiya, кому на поезд?)))
Zasada2: Чую пойдём на дноо)))
Aaa555 L1: Matus, вот этого я и жду, такой ход очень интересный.
bestiya: perec911, на проезд не на поезд
mandobro: perec911, а гонки видел? Йолка, тьфу женщина Но1
perec911 L0: Zasada2, главное оттолкнуться от него))
ZanudaNalivai: Zasada2, +
Aaa555 L1: Zasada2, нет не пойдем.
bestiya: demina87, тут уже как выйдет))
Matus: Aaa555, Я больше на рост сейчас полагаюсь.
perec911 L0: bestiya, на троллейбус?))
perec911 L0: mandobro, йолка иголка что-ли?
ZanudaNalivai: Matus, лонгов набрал?
mandobro: perec911, так так, сейчас гляну на курс - привык бездельник.
perec911 L0: Женька был тут?
bestiya: perec911, ага
LizaBitcoin: стрегут)))
sergeyy1 L1: ZanudaNalivai, сейчас же рынок растущий почему нет
perec911 L0: mandobro, компас главное береги))
Aaa555 L1: Matus, не могу ничего сказать, рост тоже хорошо.
demina87: LizaBitcoin, Это пока стригут а скоро брить будут)))
kurgiva: все начинается с малого)))
Matus: ZanudaNalivai, Вэйвы, по большей части. В стейкинге своего часа ждут.
mandobro: perec911, курс верный, не ссым)!
perec911 L0: bestiya,))
sergeyy1 L1: demina87, кого шортистов стрегут
LizaBitcoin: откупать надо)
ZanudaNalivai: sergeyy1, тогда бритву готовлю )))
perec911 L0: mandobro, по остролябии сравнил?
Matus: Aaa555, Денежки уже израсходовал на закуп.
ZanudaNalivai: LizaBitcoin, вперед и с песней, могу флаг дать )))
perec911 L0: LizaBitcoin, что отпукать?
sergeyy1 L1: Matus, не рано ли потратил
LizaBitcoin: perec911, флоки))
Aaa555 L1: Matus, нет есть немного и ордера тоже стоят, поэтому и жду небольшой откат
perec911 L0: ZanudaNalivai, и барабан))
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, Флоки нуну
mandobro: perec911, порш, кста ксли нфт 2к - не пошло???!!
LizaBitcoin: ZanudaNalivai, ну да)
Matus: sergeyy1, Вниз уже не пойдут.
perec911 L0: LizaBitcoin, норм тему
perec911 L0: mandobro, да нормик
mandobro: perec911, нравится тебе именно 911?)
sergeyy1 L1: LizaBitcoin, громче кричи а то продать не можешь