Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175900 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07810000 | - 1.8% | 2977.2 | Ethereum |
DASH | 0.00226555 | - 0.1% | 989.7 | DASH |
ZEC | 0.00328897 | + 0.4% | 781.8 | Zcash |
LTC | 0.00260182 | + 0.8% | 164.9 | Litecoin |
ETC | 0.00169481 | - 1.9% | 124.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000349 | - 1.2% | 32.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.08333026 | - 5.9% | 14.1 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001547 | - 2.9% | 12.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001589 | + 1.7% | 10.9 | Ripple |
BTC-USDT | T23436.74 | - 1.7% | 9.1 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000293 | 0% | 5.9 | Tron Token |
ETH-USDT | T1834.6161148 | - 2.8% | 5.8 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000358 | - 4.1% | 5.7 | YOSTEP |
ETH-BTC | 0.07849386 | - 0.8% | 5.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23493.67 | - 1.2% | 4.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1568790.86 | - 1.7% | 3.8 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 3.6 | SPITZ |
BTC-USDTb | T23505.86 | - 1.3% | 3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08160167 | - 3.2% | 2.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001522 | + 1.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000003 | 0% | 2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00004461 | - 0.9% | 1.9 | Dogecoin |
BTC | R1581847.72 | - 0.6% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1839.4812475 | - 2.5% | 1.6 | Ethereum |
USDT-RUR | R67.01 | + 0.7% | 1.5 | USDT ERC20 |
ETH | R123850.00 | - 2.8% | 1.4 | Ethereum |
BTC | T23674.15 | + 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04353740 | + 0.1% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R123459.98 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99874459 | + 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
ETH | T1832.0000000 | - 3.4% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00023487 | + 0.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC | $24201.00 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
LTC | R4105.00 | - 1.1% | 0.7 | Litecoin |
USDT | R67.36 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000351 | - 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE | R5.50 | - 2.7% | 0.5 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00730000 | + 0.8% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
YO-USDT | T1026.2323898 | - 1.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
USDT | E0.00054193 | + 2.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
PumaPay (PMA)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
![]() | PMA |
![]() | PumaPay |
![]() | erc20 |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-15 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-14 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-13 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-12 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-11 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-10 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-09 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-08 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-07 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-06 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-05 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-04 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-03 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-02 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-08-01 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00067800 |
2022-07-31 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00248680 |
2022-07-30 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00248680 |
2022-07-29 | 0.00000001 | 0.00035108 | 0.00000002 | 0.00005253 | 0.00248680 |
2022-07-28 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-27 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-26 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-25 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-24 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-23 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-22 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-21 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00248680 |
2022-07-20 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00760000 |
2022-07-19 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00760000 |
2022-07-18 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00067745 |
2022-07-17 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00067745 |
2022-07-16 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00067745 |
2022-07-15 | 0.00000001 | 0.00077692 | 0.00000003 | 0.00006729 | 0.00067745 |
Taller6421 L0: эх, если бы цена продержалась...
TurdiSudnikov L0: Здесь вообще некоторые пишут бред что невозможно читать баксанормпривет
M0R0Z0FF: До 2 пролили все таки
yan134 L1: на протяжении 3 дней
firemen54: [YC]OZI4ERYFzu9nLFswTCPjwew/Hbv0niMNqNXJKGpvDfa2CsjPufPlIw8LWvXXHxBd[/YC]USD
89064307772 L0: и шествуя важно
Sonar13 L0: Почему показывает 3 сатохи а считает по 2?
Ricarliendai L1: кто какие проекты ловит
bituretous L1: концерт
age7393 L0: цифры не пишем
Cryptohpma L1: Я на перекур
YOga: BARBOSINA, нет не поэтому, неделю почти все сливали в 3 сатохи и пробили, теперь еще как минимум неделю две будут 2 сатохи пробивать, его же ежедневно льют проценты свои
romalazalaza L1: но это довольно таки интересно
BadashevZhelan L0: Идите все картошку копать
kravcovtimofeei L0: прогнозы на биток у кого какие
pdgpjevxeez L1: щас только все в минус
justborn: сколько колотнули
jumagazu L1: Какие новости
6racho: давай
mega568 L0: а у вас?
Weylineveyon L1: может измените условия
DonMinerDon L1: Abramovna, что еще вспомните?
KZuhra L0: 28
KaPet19 L1: Что с чатом
Dmitriy43331993 L0: конечно сто пудов
Joyceea L1: как долго выводится отсюда
MaximVadim L1: Ну и дела
Ramalda L0: Фасд на дне
dewyu L0: флуда много
fairy999 L1: Неужели всё так хорошо)
fedormari1973 L1: подскажи где увидеть курс фастов по соотношению к доллару
Rriusepperda L1: Cлишком быстрый чат..
lhornet L4: i love yobit
lenivecpro2 L1: трафик
sergeipawlo: ага мчи
tom04: когда эфир вырастит?
sever9996 L1: да да
sevenson L1: а взамен начать новый эирдроп, тогда к следующему лет что нибудь выдадут
lanketo245 L0: как дела ребят?
lenivecpro L1: инет
jorajal L1: сплошной флуд
irinkakotova L0: админы молодцы
vandal122 L1: Я тоже не очень люблю
evgbelyj: крутяк
tihonovmode L1: пацаны.это развод
maleort4 L0: народ
Toneiliainea L1: есть ли внутрибиржевые арбитражеры?
catti120: Ramalda, как и ожидалось
tgolutova L0: кто ждет новостей по стёпке?)
aleshka31: сильно