Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06819714 | + 0.1% | 2391.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00164695 | - 0.1% | 1248.5 | Zcash |
DASH | 0.00155731 | - 1.6% | 907.3 | DASH |
LTC | 0.00330840 | - 0.9% | 185.6 | Litecoin |
ETC | 0.00064983 | - 2.4% | 126 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T27873.21 | + 3.3% | 10.1 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 2.9% | 6.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003330 | - 4.1% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001719 | - 1.5% | 5.1 | Ripple |
BTC-RUR | R2291690.75 | + 3.3% | 4.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06786761 | - 0.5% | 4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000262 | - 1.9% | 3.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T27959.19 | + 3.2% | 3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 77394.906430 | + 2.4% | 1.6 | USDT ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000882 | + 1.1% | 1.3 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.02420709 | - 1.3% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T1900.0120874 | + 3.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC | T27750.00 | + 2.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27982.09 | + 3.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC | R2280106.77 | + 2.4% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01128436 | - 0.9% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-RUR | R155404.11 | + 3.1% | 0.9 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00034495 | - 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.15 | - 0.1% | 0.8 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006831 | - 3.8% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDC | 1904.0544602 | + 4.1% | 0.7 | Ethereum |
USDT | R81.74 | - 1.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | - 1.2% | 0.5 | YOSTEP |
BTC | T28100.00 | + 3.4% | 0.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000277 | - 2.5% | 0.5 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.4 | SPITZ |
WBNB-BTC | 0.01127318 | - 0.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | R155200.00 | + 3.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003867 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02334965 | + 2.1% | 0.3 | YOSTEP |
LTC | T91.54000000 | + 1.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC | $29200.10 | + 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T675.75889508 | + 2.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
LTC | R7466.00 | + 2.1% | 0.2 | Litecoin |
NKA (NKA)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
![]() | NKA |
![]() | NKA |
![]() | SHA256 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-27 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-26 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-25 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-24 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-23 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-22 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-21 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-20 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-19 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-18 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-17 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-16 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-15 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-14 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-13 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-12 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-11 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-10 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-09 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-08 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-07 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-06 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-05 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00050729 |
2023-05-04 | 0.00000001 | 0.00004054 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00061964 |
2023-05-03 | 0.00000001 | 0.00004054 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00061964 |
2023-05-02 | 0.00000001 | 0.00004054 | 0.00000001 | 0.00000414 | 0.00062586 |
2023-05-01 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000615 | 0.00067463 |
2023-04-30 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000615 | 0.00067463 |
2023-04-29 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000615 | 0.00067463 |
2023-04-28 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000615 | 0.00067463 |
2023-04-27 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000615 | 0.00067463 |
2023-04-26 | 0.00000001 | 0.00006801 | 0.00000001 | 0.00000615 | 0.00067463 |
nvd1956 L1: Amaldiva, да уж ремонт это беда
Amaldiva L1: nvd1956, главное сохранить семью)))
nvd1956 L1: Amaldiva, хочешь поругаться с женой, начни ремонт, очень жизненно
1zverg: sbadovic , как вчера прошло всё с монеткой той ? ведь я же говорил что скам
Huller66: посмотрите на монету TWERK на рублевом рынке почти на 100% выше
Amaldiva L1: nvd1956, да.. убийство во время ремонта надо приравнивать к состоянию аффекта))
nvd1956 L1: 1zverg, тут каждый день скам втюхивают
nvd1956 L1: Amaldiva, очень правильно
1zverg: nvd1956, нее , он то вчера влез в такую что вообще не тут даже ... она за сутки якобы в 10 раз выросла .
nvd1956 L1: 1zverg, главное слово "якобы"
1zverg: nvd1956, так и есть ) там покупать можно , монетка растет .. единственный небольшой минус - продать нельзя xD
Amaldiva L1: nvd1956, знаю о чем говорю, сама чуть грех на душу не взяла пару раз))
nvd1956 L1: 1zverg, так надо сначала внимательно посмотреть, прежде чем покупать
Amaldiva L1: всем профита
1zverg: nvd1956, конечно же ! ну я его предупреждал
nvd1956 L1: Amaldiva, муж в больнице?
Amaldiva L1: всем хорошего вечера
Amaldiva L1: и пока
nvd1956 L1: 1zverg, наука будет
nvd1956 L1: Amaldiva, спасибо за компанию
nvd1956 L1: ладно я выполнил обязательную программу, пойду, всем удачи
arMishok88 L0: Amaldiva, окей и тебе
arMishok88 L0: nvd1956, удачи
arMishok88 L0: Amaldiva, пока пока
perec911: Привет всем
perec911: Ребятишки ау
saschaa L0: Привет всем;)
perec911: saschaa, привет!
saschaa L0: perec911, я думала, ни кого нет дома;)
perec911: saschaa, есть... Только ты и я...
saschaa L0: perec911, ну и достаточно в;)
1zverg: saschaa, привет
perec911: saschaa, ага! Достаточно))
perec911: 1zverg, о тройничок!))
saschaa L0: 1zverg, здравствуй;)
saschaa L0: Вот нас уже трое;)))
perec911: saschaa, да да да))
saschaa L0: У нас такая классная погода установилась;) просто сказка;)))
perec911: saschaa, Германия Европа. Классная погода. И вправда сказка))
perec911: И трое дома))
perec911: Сказка))
saschaa L0: perec911, в последнее время, лето в Германии очень тёплое стало и засушливое.
perec911: saschaa, да да да)))
arMishok88 L0: saschaa, привет
saschaa L0: arMishok88, здравствуй;)
perec911: Нас четверо
saschaa L0: Почему некоторые здароваются персонально? А не со всеми сразу???
saschaa L0: perec911, как будто я одна в чате;)))
perec911: saschaa, сказка намечается походу))
saschaa L0: perec911, какую сказку имеешь ввиду?