Пожалуйста, используйте главный домен YOBIT.NET
Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06136678 | + 0.6% | 2900.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00099344 | - 1.8% | 849.8 | Zcash |
DASH | 0.00102200 | + 0.8% | 691.9 | DASH |
LTC | 0.00241864 | - 0.1% | 180.2 | Litecoin |
ETC | 0.00055698 | - 0.1% | 120.9 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00031199 | - 4.5% | 23.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 0.7% | 7.6 | Tron Token |
TON-BTC | 0.00008240 | + 0.2% | 3.8 | TON Coin BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000228 | - 0.9% | 3.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2666067.68 | + 2% | 2.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26986.81 | + 2.4% | 2.3 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000732 | + 0.9% | 1.8 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00001607 | + 2.1% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T27036.51 | + 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1647.6540375 | + 2.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T27030.27 | + 2.7% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06116396 | + 0.6% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 223013.61569 | + 1.6% | 0.8 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R0.99 | - 0.4% | 0.8 | Wrapped Ruble |
BIG-BTC | 1.03816294 | - 1% | 0.7 | BIG |
WSHIB-SHIB | 1.37226400 | + 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.01592111 | - 2.7% | 0.6 | BONUS |
BTC | R2678553.31 | + 3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1653.0367143 | + 3.4% | 0.6 | Ethereum |
LTC-WRUB | 6423.3416944 | + 1.3% | 0.4 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00796683 | - 1.2% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T27276.86 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R98.98 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000325 | 0% | 0.3 | Tron Token |
ETH | R162828.34 | + 2% | 0.3 | Ethereum |
BTC | T26900.00 | + 2.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99841666 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 2626995.1844 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003721 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R162863.10 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.2 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.01656850 | - 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | 0.00003695 | - 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WRUB | R1.00 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped Ruble |
Coimatic (CTIC)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.01685466 |
![]() | CTIC |
![]() | Coimatic |
![]() | X11 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.01685466 |
2023-09-27 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.01685466 |
2023-09-26 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.01702364 |
2023-09-25 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.01702364 |
2023-09-24 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.01719431 |
2023-09-23 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.02037206 |
2023-09-22 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.02060000 |
2023-09-21 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.02060000 |
2023-09-20 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.02060000 |
2023-09-19 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.02057631 |
2023-09-18 | 0.00000002 | 0.00111000 | 0.00000002 | 0.00011690 | 0.02057631 |
2023-09-17 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02057631 |
2023-09-16 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-15 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-14 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-13 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-12 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-11 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-10 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-09 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098783 |
2023-09-08 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000001 | 0.00021665 | 0.02098782 |
2023-09-07 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02098782 |
2023-09-06 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02077951 |
2023-09-05 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-09-04 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-09-03 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-09-02 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-09-01 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-08-31 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-08-30 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-08-29 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-08-28 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
2023-08-27 | 0.00000002 | 0.00105000 | 0.00000003 | 0.00021665 | 0.02041394 |
fpank: sokol2009, тук тук доброе утро
Tomasz: sokol2009, Я тоже скоро убегаю на работу)
Tomasz: sokol2009, Я всегда теперь во второй половине дня)
sokol2009: fpank, привет солнце )
Tomasz: fpank, Привет
sokol2009: Tomasz, Да я видела тебя, посматриваю на биржу по возможности в течении дня, надо на пульсе руки держать
fpank: sokol2009, приветик давно проснулась
sokol2009: Tomasz, утром не успеваешь ?
sokol2009: fpank, Да. пришлось пораньше встать сегдня
fpank: Tomasz, приветик
Tomasz: sokol2009, Я должен идти на работу
fpank: sokol2009, опять куча дел
fpank: Tomasz, хорошего денечка
Tomasz: sokol2009, сегодня пятница )
Tomasz: fpank, хорошего дня
fpank: Tomasz, во уже неделя пролетела а я опять не заметил
sokol2009: Tomasz, хорошего дня!
sokol2009: fpank, да как обычно, все и сразу)
Tomasz: fpank, как по часам
sokol2009: fpank, а кто заметил то?? вроде бы вот только понедельник и опять пятница
Tomasz: Всем хорошего дня
fpank: sokol2009, ой и не говори
Tomasz: всем пока
fpank: Tomasz, пока пока
sokol2009: Tomasz, пока пока
sokol2009: fpank, ой.. я твой ответ скопировала ))
fpank: sokol2009, хи хи бывает
fpank: sokol2009, что там у тебя на марсе
fpank: sokol2009, писала пять уникальных коментов
sokol2009: fpank, да пока нормально.. сегодня вот обратила внимание.. что сначала списывают куда-то , а потом добавляют их обратно
sokol2009: fpank, а я без понятия что это такое. потому, просто написала а там посмотрим
fpank: sokol2009, вот и мне вернули одним глазом посмотрел
sokol2009: fpank, а уникальные на весь рунет.. пусть сами пишут
sokol2009: fpank, о у тебя так же? рублей 50 так бегает туда сюда
fpank: sokol2009, а я вчера бросил психонул
sokol2009: fpank, ну давай без психов, нужно спокойно и уравновешано
sokol2009: fpank, ща в личку черкану
fpank: sokol2009, да не знаю что то надоело как то
sokol2009: fpank, написала
sokol2009: fpank, Могу представить ))
fpank: sokol2009, сейчас гляну
Sergunez: привет всем
fpank: sokol2009, ладно продолжу
fpank: Sergunez, привет
fpank: sokol2009, спасибо тебе
sokol2009: fpank, Да не за что.. решать все равно тебе, я только то что знаю по фактам прохожусь
Sergunez: я правильно понял что минимальная комса , чтобы вывести хоть что-то отсюда это 87 рублей через троны ??
sokol2009: Sergunez, дашку еще посмотри
Sergunez: ок
fpank: sokol2009, я понимаю