Please use our main domain YOBIT.NET
통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07209815 | + 0.6% | 2944.7 | Ethereum |
DASH | 0.00280791 | - 0.4% | 1134.9 | DASH |
ZEC | 0.00203785 | + 0.7% | 826.5 | Zcash |
LTC | 0.00435935 | - 0.6% | 177.4 | Litecoin |
ETC | 0.00098824 | - 1% | 124.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000291 | + 3.2% | 23.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002972 | - 8.3% | 8.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000392 | - 1.6% | 8.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001378 | - 4% | 5.4 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R1689463.12 | - 0.2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T22817.15 | - 1.6% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07204446 | + 0.6% | 2.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R74.45 | + 1.6% | 2.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.7 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1634.3997714 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC | $24000.00 | - 1.3% | 1.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001736 | + 0.2% | 1.4 | Ripple |
BTC | R1682544.00 | - 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01423140 | - 0.2% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T22772.18 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
BTC | T22770.50 | - 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE | R6.63 | - 1.7% | 0.7 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99723994 | + 0.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T22620.00 | - 2.4% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010008 | - 1.5% | 0.6 | TON Coin BEP20 |
ETH | $1725.60 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
ETH-USDC | 1642.4174772 | - 0.8% | 0.5 | Ethereum |
DOGE | 0.00000395 | - 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE | $0.09 | - 3% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T22844.16 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08964893 | - 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
LTC | $104.11 | - 1.8% | 0.4 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00005475 | - 1.7% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R121411.53 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
LTC | R7335.60 | - 0.9% | 0.4 | Litecoin |
TRX | 0.00000290 | + 2.9% | 0.3 | Tron Token |
ETH | R120700.00 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.03241902 | - 0.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.3 | SPITZ |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
새 개인 메시지
공식 텔레그램 채팅: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
splinterx L0: more sure take it
cahwlingii L0: splinterx, yes from real
yogacp27 L0: sntloup, xrp and trx
sntloup: yogacp27, great
hangthicamnhung L1: yogacp27, do you done task
kadalfly: yogacp27, that good dude
Haruna01 L1: hangthicamnhung, I didn't complete my task
splinterx L0: more sure thanks
cahwlingii L0: splinterx, you welcome
sntloup: i must leave now
yogacp27 L0: hangthicamnhung, not yet and you
kadalfly: sntloup, where you go
splinterx L0: more take this
cahwlingii L0: was good
sntloup: kadalfly, i go sleeping
yogacp27 L0: cahwlingii, maybe yes
Haruna01 L1: kadalfly, not yet what about you
sntloup: goodbye everybody
kadalfly: sntloup, ok take rest dude, good night
splinterx L0: more be there
cahwlingii L0: some time to do
yogacp27 L0: cahwlingii, yes i know
sntloup: kadalfly, thank u you yoo bro
kadalfly: Haruna01, same bro
splinterx L0: more be make it
sntloup: see you
cahwlingii L0: yes for real
hangthicamnhung L1: kadalfly, hi friend
yogacp27 L0: sntloup, see you bro
Haruna01 L1: kadalfly, very good
sntloup: have a good night or a nice day
kadalfly: sntloup, you welcome, ok see you soon
splinterx L0: sntloup, thanks bro
sntloup: good luck
cahwlingii L0: more sure now
Fidoking L1: Hey guys
yogacp27 L0: yes good this
kadalfly: Haruna01, well great
splinterx L0: sntloup, good luck
cahwlingii L0: Fidoking, hey dude
Haruna01 L1: kadalfly, see you tomorrow
Fidoking L1: What's your prediction
yogacp27 L0: nice to hear
hangthicamnhung L1: kadalfly, do you have xrp
Fidoking L1: cahwlingii, how are you doing
kadalfly: Haruna01, ok see you again
Fidoking L1: hangthicamnhung, bro is really good to hold
Fidoking L1: I think we might reach 30k soon
Haruna01 L1: kadalfly, ok see soon
Fidoking L1: Is there other ways to earn crypto