Currency | Amount |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
USDT | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
YO | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Name | Price | Ch. | Vol. |
---|
Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03174500 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03571858 | - 1.1% | 2055.1 | Ethereum |
DASH | 0.00469113 | - 2.2% | 1661.8 | DASH |
ZEC | 0.00362412 | - 2.2% | 1282.7 | Zcash |
WAVES | 0.00025413 | - 3.5% | 806.2 | Waves |
LTC | 0.00411709 | - 3.4% | 287.5 | Litecoin |
ETC | 0.00032677 | - 3.6% | 190.1 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00042710 | - 0.2% | 15.8 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | + 1% | 12.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R4711363.00 | + 2.9% | 4.6 | Bitcoin |
ETH | R167100.00 | + 1.7% | 3.8 | Ethereum |
BTC | T60258.974810 | + 0.5% | 3.3 | Bitcoin |
XRP | 0.00002289 | - 1.4% | 3.3 | Ripple |
BTC | $61050.34 | + 1.4% | 3.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000118 | - 4.1% | 2.9 | Dogecoin |
ETH | $2157.15 | - 0.5% | 2.1 | Ethereum |
XRP | $1.39 | - 1% | 1.9 | Ripple |
XRP | R107.97 | + 0.1% | 1.7 | Ripple |
LTC | R19463.01 | - 0.7% | 1.2 | Litecoin |
USD | R76.72 | + 1% | 1.2 | USD |
TRX | $0.13 | + 9% | 1.2 | Tron Token |
LTC | $251.00 | - 1.8% | 1.2 | Litecoin |
TRX | 0.00000215 | + 5.4% | 0.9 | Tron Token |
YO | 0.03884646 | + 5.3% | 0.9 | Yo Token |
USDT | $1.01 | + 0.8% | 0.9 | Tether USD ERC20 |
DOGE | $0.07 | - 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH | T2101.4253968 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
DOGE | R5.61 | - 1.4% | 0.6 | Dogecoin |
TRX | R10.20 | + 9.6% | 0.5 | Tron Token |
TRX | E0.00006133 | + 9.9% | 0.5 | Tron Token |
XRP | T1.37500002 | + 5.7% | 0.4 | Ripple |
USDT | R77.83 | + 1.4% | 0.4 | Tether USD ERC20 |
KRL | 0.00000667 | - 7.4% | 0.4 | Kryll |
WAVES | $15.52 | - 2.4% | 0.3 | Waves |
TRX | T0.12994198 | + 4.9% | 0.3 | Tron Token |
WAVES | R1199.99 | - 1.1% | 0.3 | Waves |
BNB | $689.87 | + 38% | 0.3 | Binance Token ERC20 |
LTC | E0.11450000 | - 2.9% | 0.3 | Litecoin |
XRP | E0.00064000 | - 1.4% | 0.3 | Ripple |
C20 | 0.00005923 | + 19.8% | 0.3 | Crypto20 |
LTC | T243.50000000 | - 5.1% | 0.3 | Litecoin |
- EPY / RUR
- Last: 3689.44788427
- 24High: 3689.44788427
- 24Low: 3689.44788427
- 24V: 0 EPY
Price | EPY | RUR |
---|
14815.37000000 | 0.00070000 | 10.3707590 |
20000.00000000 | 0.00100000 | 20.0000000 |
25000.00000000 | 0.00200000 | 50.0000000 |
29900.00000000 | 0.00116850 | 34.9381500 |
30000.00000000 | 0.00171278 | 51.3834000 |
35000.00000000 | 0.00100000 | 35.0000000 |
36900.00000000 | 0.00111111 | 40.9999590 |
37000.00000000 | 0.00100000 | 37.0000000 |
38000.00000000 | 0.02237383 | 850.205540 |
43383.72000000 | 0.00070000 | 30.3686040 |
45100.00000000 | 0.00090909 | 40.9999590 |
55100.00000000 | 0.00086513 | 47.6686630 |
65100.00000000 | 0.00068365 | 44.5056150 |
79100.00000000 | 0.00053005 | 41.9269550 |
98000.00000000 | 0.01000000 | 980.000000 |
99100.00000000 | 0.21358228 | 21166.003948 |
100000.00000000 | 0.01000000 | 1000.00000 |
104100.00000000 | 0.01000000 | 1041.00000 |
104120.00000000 | 0.00400000 | 416.480000 |
104900.00000000 | 0.00400000 | 419.600000 |
118000.00000000 | 0.00036584 | 43.1691200 |
137496.91000000 | 0.00060000 | 82.4981460 |
148000.00000000 | 0.00028110 | 41.6028000 |
188000.00000000 | 0.00021354 | 40.1455200 |
238000.00000000 | 0.00016035 | 38.1633000 |
298000.00000000 | 0.05016035 | 14947.7843 |
300000.00000000 | 0.00100000 | 300.000000 |
342675.76000000 | 0.00040000 | 137.070304 |
378000.00000000 | 0.00012680 | 47.9304000 |
468000.00000000 | 0.00010035 | 46.9638000 |
500000.00000000 | 0.00100000 | 500.000000 |
568000.00000000 | 0.00010035 | 56.9988000 |
698000.00000000 | 0.00010035 | 70.0443000 |
800000.00000000 | 0.00100000 | 800.000000 |
808000.00000000 | 0.08096696 | 65421.30368 |
978000.00000000 | 0.00010105 | 98.8269000 |
979000.00000000 | 0.00350000 | 3426.50000 |
999000.00000000 | 0.00046728 | 466.812720 |
1000000.00000000 | 0.00112926 | 1129.26000 |
1170000.00000000 | 0.00010100 | 118.170000 |
1470000.00000000 | 0.00010100 | 148.470000 |
1480000.00000000 | 0.00200000 | 2960.00000 |
1500000.00000000 | 0.01000000 | 15000.0000 |
2264268.85000000 | 0.00030000 | 679.280655 |
3000000.00000000 | 0.00020051 | 601.530000 |
5000000.00000000 | 0.00010000 | 500.000000 |
6300000.00000000 | 0.00010100 | 636.300000 |
6310000.00000000 | 0.00250000 | 15775.0000 |
6900000.00000000 | 0.01000000 | 69000.0000 |
7000222.00000000 | 0.00014279 | 999.56169938 |
Price | EPY | RUR |
---|
2532.00000099 | 0.12914692 | 327.00000156 |
2532.00000098 | 0.01737756 | 43.99998193 |
2532.00000018 | 0.00154540 | 3.91295280 |
2532.00000007 | 0.01579778 | 39.99997896 |
2532.00000004 | 0.00177068 | 4.48336176 |
2532.00000000 | 0.02000000 | 50.6400000 |
2510.00001000 | 0.06266770 | 157.29592762 |
1811.00173909 | 0.11043605 | 199.9998786 |
1811.00173894 | 0.01192913 | 21.60367517 |
1811.00173891 | 0.06950268 | 125.86947433 |
1811.00173890 | 0.11153054 | 201.98200188 |
1811.00173888 | 0.04000000 | 72.44006955 |
1811.00001739 | 0.03000000 | 54.33000052 |
1800.00397811 | 0.00111110 | 1.99998442 |
1800.00397739 | 0.00055555 | 0.99999220 |
1600.00425425 | 0.00056000 | 0.89600238 |
1600.00397739 | 0.00062499 | 0.99998648 |
1154.27120999 | 0.00086634 | 0.99999132 |
1000.09000000 | 0.01000000 | 10.0009000 |
1000.00000000 | 0.00100000 | 1.00000000 |
622.00173888 | 0.04000000 | 24.88006955 |
621.00001739 | 0.08000000 | 49.68000139 |
620.00000139 | 0.00322580 | 1.99999600 |
620.00000134 | 0.00304567 | 1.88831540 |
620.00000133 | 0.00264336 | 1.63888320 |
620.00000132 | 0.00249999 | 1.54999380 |
161.00173888 | 0.30000000 | 48.30052166 |
160.00111110 | 0.00624995 | 0.99999894 |
160.00000231 | 0.00624999 | 0.99999841 |
160.00000112 | 2.00379208 | 320.60673504 |
11.00173888 | 3.30000000 | 36.3057383 |
11.00001739 | 3.08000000 | 33.88005356 |
10.51011111 | 0.09514647 | 0.99999997 |
10.51007139 | 0.09514683 | 0.99999997 |
10.51000051 | 0.10561369 | 1.10999993 |
10.51000006 | 10.14452041 | 106.61891011 |
1.50001111 | 0.66666172 | 0.99999998 |
1.50000009 | 1.33333325 | 1.99999999 |
1.50000005 | 65.40196502 | 98.1029508 |
0.50017389 | 30.3000000 | 15.15526886 |
0.50000001 | 1.99999996 | 0.99999999 |
0.10001111 | 9.99888912 | 0.99999999 |
0.10000001 | 19.9999980 | 1.99999999 |
0.01334111 | 74.95628174 | 0.99999999 |
0.01334001 | 74.96246254 | 0.99999999 |
0.01334000 | 16.49175412 | 0.21999999 |
0.01333338 | 15.74994487 | 0.20999999 |
0.01330338 | 75.0000000 | 0.99775350 |
0.01330335 | 1462.18909974 | 19.45201336 |
0.01330334 | 500.000000 | 6.65167000 |
Time | Price |
|
---|
You need to log in. |
Time | Price | EPY |
---|
21:57:28 | BUY | 3689.44788427 | 0.00335759 |
09:03:38 | BUY | 3043.8592563 | 0.04979415 |
03:12:29 | BUY | 4421.25109629 | 0.00398040 |
03:57:01 | BUY | 6591.00000002 | 0.00070557 |
03:40:41 | BUY | 6591.00000002 | 0.00083984 |
03:40:41 | BUY | 6591.00000 | 0.00070376 |
03:40:41 | BUY | 6591.00000 | 0.00479448 |
03:40:41 | BUY | 6591.00000 | 0.00016429 |
03:14:12 | BUY | 5012.37910498 | 0.00855026 |
03:24:43 | BUY | 6591.00000 | 0.00650237 |
06:54:28 | BUY | 6591.00000 | 0.00098145 |
06:54:28 | BUY | 6591.00000 | 0.00098145 |
21:00:05 | BUY | 2875.91900644 | 0.00473821 |
23:20:49 | SELL | 2532.00000001 | 0.00479448 |
23:20:49 | SELL | 3000.00000 | 0.00049515 |
23:20:49 | SELL | 3000.00000005 | 0.00085985 |
13:13:05 | SELL | 3000.00000005 | 0.00580681 |
13:13:04 | SELL | 3000.00000005 | 0.00990000 |
11:54:21 | BUY | 3006.49540188 | 0.00491222 |
18:14:14 | BUY | 4000.00000 | 0.00163691 |
18:13:58 | BUY | 5070.00000001 | 0.00154544 |
18:52:06 | BUY | 3900.00000001 | 0.00154544 |
06:19:56 | SELL | 3000.00000 | 0.03283818 |
06:19:56 | SELL | 3000.00000001 | 0.00266666 |
10:55:09 | BUY | 3802.28310 | 0.00741858 |
12:46:48 | BUY | 3671.919108 | 0.00027998 |
18:23:20 | BUY | 15000.0000 | 0.00237480 |
18:23:20 | BUY | 15000.0000 | 0.00100000 |
04:57:15 | BUY | 8999.335832 | 0.01172943 |
04:56:11 | BUY | 8999.335832 | 0.00685041 |
04:56:11 | BUY | 8999.335824 | 0.02366841 |
04:56:11 | BUY | 8999.33581 | 0.05060049 |
04:56:11 | BUY | 6996.00000 | 0.03000000 |
21:17:35 | BUY | 4206.05966499 | 0.00510000 |
21:17:35 | BUY | 4196.09000 | 0.02239052 |
21:17:35 | BUY | 4106.05966399 | 0.04522583 |
09:41:59 | BUY | 4106.05966399 | 0.00186832 |
09:41:59 | BUY | 4106.0596639 | 0.00740949 |
11:26:06 | BUY | 4196.09000 | 0.00274848 |
11:25:15 | SELL | 2606.05966399 | 0.03627847 |
11:25:15 | SELL | 2706.059664 | 0.01081568 |
11:21:15 | BUY | 4196.09000 | 0.00567422 |
11:02:41 | BUY | 4196.09000 | 0.00567422 |
10:53:29 | BUY | 4196.09000 | 0.00567422 |
10:32:31 | BUY | 4196.09000 | 0.00567422 |
10:22:16 | BUY | 4196.09000 | 0.00567422 |
09:50:13 | BUY | 4196.09000 | 0.00567422 |
18:39:48 | SELL | 2706.059664 | 0.08918432 |
13:39:30 | BUY | 4206.059664 | 0.00339646 |
13:34:04 | BUY | 4206.059664 | 0.00189301 |
hi123: dominikherzog, btg coin has closed wallet because is not updated from the dev in here?
souravb11 L1: tbainbridge55, yes
bpool: genghis38, you must to dance at least 10min.
quenga671 L1: Why is my wallets showing under maintenance
quenga671 L1: Please help
cobratoontje: quenga671, no help
cobratoontje: quenga671, go exchange
quenga671 L1: so I lost all that money
quenga671 L1: cobra, what do you mean go exchange?
cobratoontje: quenga671, yobit is an exchange ?
cobratoontje: quenga671, aka trade site
quenga671 L1: Cobra,
cobratoontje: quenga671, 8 different MARKETS here
quenga671 L1: Cobra, my wallets on yobit is showing under maintenance
quenga671 L1: Is it possible to fix
cobratoontje: ERROR Bliep Bliep
cobratoontje: 8 different MARKETS here ,just find the right one
cobratoontje: quenga671, Why u using only halve of your brain ??
cobratoontje: half
quenga671 L1: Thanks
cobratoontje: I/O ERROR
cobratoontje: ohboyoboy
cobratoontje: what is the world coming to
faisalocta L0: Easy mantance walet
cobratoontje: faisalocta, brain mantance
Jazzn L0: cobratoontje, du Haufen Müll, beleidige doch nicht die Leute andauernd mit deinem kleinen schwanz
faisalocta L0: Oh
cobratoontje: Jazzn, I only handle intelligent questions
marinin393: Jazzn, haste schlecht geschissen oder was?! Wenn die sich dümmer als Brot anstellen, wie willst du sonst drauf reagieren?!
Jazzn L0: marinin393, kriechst gut arsch... Der muss nicht jedem Trottel antworten, stellt sich hier ins Rampenlicht, dieser chathero
tablepiece: what a beautifull language, poetry
marinin393: Jazzn, kriechen... du bist hier der kriecher alter, kommst krumm weil du verkackt hast. Der gibt dir ne antwort du kommst nicht klar, wo ist dein Problem?!
marinin393: Jazzn, aber chathero triffts in diesem Fall!
Jazzn L0: marinin393, Ich habe nichts gefragt, hab nur zufällig wieder gesehen wie er sich über andere anhebt. Verkackt habe ich 0
faisalocta L0: Yobit ia the bask
tablepiece: uberstormbahnfuhrerrekrutenkabinet that is my favourite word
tablepiece: or did i just made a word up?
Jazzn L0: I don't know
marinin393: tablepiece, nah i looks right lol, its an military department
cobratoontje: Jazzn, The pathetic thing here is that the people who rlly dont have anything important to say in general life always try to find a way to express themselfs somewhere , and think they are something of any importance
cobratoontje: like me,lol
tablepiece: marinin393, :) i do wonder though if Germans pretend to understand or if they really do
tablepiece: *me
Jazzn L0: cobratoontje, you?
rapob L0: How can I update a wallet source code on yobit?
cobratoontje: rapob, put in 0.5 btc
tahuti L0: blahblahblah coin to the moon
tahuti L0: everyone should buy NYC coin....I want it to hit .001 BTC :)
tahuti L0: jk
Asazin1Husary: What are these easy steps for airdrop?