Currency | Amount |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
USDT | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
YO | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Name | Price | Ch. | Vol. |
---|
Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03174500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03949564 | + 1.1% | 2764.2 | Ethereum |
DASH | 0.00573572 | + 11.8% | 1737.2 | DASH |
ZEC | 0.00428254 | + 7.2% | 1436.9 | Zcash |
DOGE | 0.00000568 | + 170.5% | 964.2 | Dogecoin |
WAVES | 0.00025903 | + 0.6% | 754.5 | Waves |
WDOGE | D1.00970000 | + 0.8% | 341.7 | Wrapped DogeCoin |
LTC | 0.00494050 | + 11.3% | 290.2 | Litecoin |
ETC | 0.00063645 | + 58.8% | 172.7 | EthereumClassic |
DOGE | $0.35 | + 167.7% | 24.4 | Dogecoin |
DOGE | R27.00 | + 170% | 17.1 | Dogecoin |
BTC | $62649.07 | - 0.3% | 14.7 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00042213 | + 0.4% | 12.2 | BitcoinCashABC |
BTC | R4718106.61 | - 1.2% | 11.1 | Bitcoin |
BTC | T61548.000000 | - 2.4% | 8.9 | Bitcoin |
XRP | 0.00002640 | - 5.1% | 7.9 | Ripple |
XRP | $1.67 | - 4.6% | 5.3 | Ripple |
XRP | R126.00 | - 5.5% | 3.8 | Ripple |
TRX | 0.00000270 | + 6.3% | 3.8 | Tron Token |
USDT | $1.01 | + 0.4% | 3.5 | Tether USD ERC20 |
ETH | $2458.20 | + 0.4% | 3.5 | Ethereum |
ETH | R184176.00 | - 1.5% | 3.4 | Ethereum |
USD | R75.45 | - 1% | 3.3 | USD |
ETC | $38.50 | + 54.1% | 2.4 | EthereumClassic |
DOGE | E0.00014352 | + 164.2% | 2.2 | Dogecoin |
ETC | R2999.99 | + 58.9% | 2 | EthereumClassic |
LTC | $309.98 | + 10.1% | 2 | Litecoin |
YO | 0.03333618 | - 6.8% | 1.8 | Yo Token |
LTC | R23300.00 | + 8.5% | 1.8 | Litecoin |
DOGE | T0.34250002 | + 157.6% | 1.7 | Dogecoin |
LTC | D701.00000025 | - 66.8% | 1.5 | Litecoin |
XRP | D4.55000000 | - 65.2% | 1.4 | Ripple |
NYC | D0.00011111 | - 0.1% | 1.4 | NewYorkCoin |
AIR | 0.00000051 | - 28.2% | 1.3 | Air Token |
TRX | $0.16 | + 4.7% | 1.1 | Tron Token |
HEX | E0.00000746 | + 0.9% | 1.1 | HEX Token |
DIME | D0.00011111 | - 14.7% | 0.9 | Dime Coin |
TRX | R12.85 | + 5.9% | 0.8 | Tron Token |
BTT | 0.00000012 | - 14.3% | 0.8 | BitTorrent |
WAVES | R1244.99 | + 1.9% | 0.6 | Waves |
DASH | $349.90 | + 9.3% | 0.6 | DASH |
- AGRI / DOGE
- Last: 0.00051100
- 24High: 0.00070701
- 24Low: 0.00051100
- 24V: 473.87 DOGE
Price | AGRI | DOGE |
---|
0.00170654 | 40986.05873727 | 69.94434867 |
0.00170655 | 15554.58031717 | 26.54466904 |
0.00170659 | 32997.0929532 | 56.31250886 |
0.00170707 | 8794.41958079 | 15.01268983 |
0.00188000 | 154500.56089893 | 290.46105448 |
0.00220000 | 1555438.45488788 | 3421.96460075 |
0.00230000 | 6804.57011219 | 15.65051125 |
0.00275999 | 4466.7281519 | 12.32812503 |
0.00331199 | 4466.7281519 | 14.79375897 |
0.00380000 | 148289.08140454 | 563.49850933 |
0.00397439 | 4466.72815189 | 17.75251969 |
0.00688000 | 86215.02799709 | 593.15939261 |
0.00738800 | 5000.00000013 | 36.9400000 |
0.00738880 | 45884.4509582 | 339.03103123 |
0.00799914 | 32520.2190 | 260.13378461 |
0.00999999 | 4000.00000 | 39.9999600 |
0.01188800 | 55636.93359774 | 661.4118666 |
0.01278000 | 12500.0000 | 159.750000 |
0.01280000 | 14306.15164546 | 183.11874106 |
0.01398000 | 23668.53189914 | 330.88607594 |
0.01580000 | 38625.33066265 | 610.28022446 |
0.01680000 | 31746.03174583 | 533.33333332 |
0.01800000 | 19969.89085333 | 359.45803535 |
0.01850000 | 5343.18844245 | 98.84898618 |
0.01899616 | 31000.0000 | 588.880960 |
0.01899620 | 29000.0000 | 550.889800 |
0.01899621 | 39990.1670 | 759.66161026 |
0.01999999 | 2000.00000 | 39.9999800 |
0.02000000 | 19184.59520399 | 383.69190407 |
0.02079964 | 11779.05002201 | 244.99999999 |
0.02079976 | 11057.81989792 | 229.99999999 |
0.02079990 | 9615.43084341 | 199.99999999 |
0.02800000 | 12857.14285714 | 359.99999999 |
0.02999978 | 24368.2530 | 731.04222898 |
0.02999999 | 2000.00000 | 59.9999800 |
0.03000000 | 14808.99241233 | 444.26977236 |
0.03167958 | 357.09747148 | 11.31269791 |
0.03199974 | 488.87693856 | 15.64393492 |
0.03199975 | 315.000000 | 10.07992125 |
0.03200000 | 16131.61881343 | 516.21180202 |
0.03250000 | 999.999600 | 32.4999870 |
0.03801549 | 357.09747148 | 13.57523535 |
0.04200000 | 250.00168751 | 10.50007087 |
0.04225000 | 999.999600 | 42.2499831 |
0.04380000 | 7534.24657534 | 329.99999999 |
0.04800000 | 6250.96622729 | 300.0463789 |
0.05000000 | 2717.63502855 | 135.88175142 |
0.05492500 | 999.99959999 | 54.92497802 |
0.05999999 | 2000.00000 | 119.999980 |
0.06536017 | 3300.00000 | 215.688561 |
Price | AGRI | DOGE |
---|
0.00051100 | 313183.78888424 | 160.03691611 |
0.00051099 | 25440.31311154 | 12.99974559 |
0.00050500 | 29702.97029702 | 14.99999999 |
0.00036800 | 519346.28562499 | 191.1194331 |
0.00036070 | 285175.99370668 | 102.86298092 |
0.00036000 | 30000.0000 | 10.8000000 |
0.00035010 | 30000.0000 | 10.5030000 |
0.00035000 | 30000.0000 | 10.5000000 |
0.00021120 | 100000.000 | 21.1200000 |
0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
0.00018802 | 70000.0000 | 13.1614000 |
0.00018800 | 1051261.17920212 | 197.63710168 |
0.00018001 | 183323.14871396 | 32.99999999 |
0.00015007 | 685433.33730925 | 102.86298092 |
0.00015003 | 13330.66719989 | 1.99999999 |
0.00011000 | 100000.000 | 11.0000000 |
0.00010000 | 210000.000 | 21.0000000 |
0.00009999 | 220022.00220022 | 21.99999999 |
0.00008050 | 186335.4037267 | 14.99999999 |
0.00005703 | 1953551.76721779 | 111.41105728 |
0.00005701 | 10524.46939133 | 0.59999999 |
0.00005700 | 10000.0000 | 0.57000000 |
0.00005050 | 594059.40594058 | 29.99999999 |
0.00004050 | 370370.37037037 | 14.99999999 |
0.00003500 | 300000.000 | 10.5000000 |
0.00002000 | 500000.000 | 10.0000000 |
0.00001300 | 40000000.0 | 520.000000 |
0.00001200 | 1048630.0947272 | 12.58356113 |
0.00001000 | 2100000.00 | 21.0000000 |
0.00000999 | 2202202.2022022 | 21.99999999 |
0.00000350 | 3000000.00 | 10.5000000 |
0.00000200 | 5000000.00 | 10.0000000 |
0.00000100 | 21000000.0 | 21.0000000 |
0.00000099 | 11111111.11111111 | 10.99999999 |
0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
0.00000010 | 2100000000 | 21.0000000 |
0.00000009 | 122222222.22222222 | 10.99999999 |
0.00000003 | 3500000000 | 10.5000000 |
0.00000002 | 5000000000 | 10.0000000 |
0.00000001 | 3210000000 | 32.1000000 |
Time | Price |
|
---|
You need to log in. |
Time | Price | AGRI |
---|
17:53:32 | SELL | 0.00051100 | 64903.12582263 |
17:51:58 | SELL | 0.00051100 | 110770.77986735 |
17:51:18 | SELL | 0.00051100 | 120548.56088566 |
17:50:50 | SELL | 0.00070121 | 125495.84877891 |
17:50:45 | SELL | 0.00070123 | 28559.57265099 |
13:12:50 | SELL | 0.00070123 | 1440.42734901 |
13:12:50 | SELL | 0.00070700 | 50186.767076 |
05:22:01 | SELL | 0.00070700 | 32188.15338379 |
05:22:01 | SELL | 0.00070700 | 17449.00365234 |
03:18:06 | SELL | 0.00070700 | 46430.08449442 |
02:31:10 | SELL | 0.00070700 | 20144.53166359 |
01:24:00 | SELL | 0.00070700 | 14518.3200 |
22:18:45 | SELL | 0.00070700 | 60010.0000 |
21:41:32 | SELL | 0.00070700 | 45444.01138473 |
18:28:46 | SELL | 0.00070701 | 15554.58031717 |
22:08:46 | SELL | 0.00070725 | 40986.05873727 |
00:10:09 | BUY | 0.00188000 | 5320.14893617 |
20:20:31 | SELL | 0.00070121 | 21197.69656413 |
20:20:31 | SELL | 0.00070700 | 421305.20868458 |
20:20:31 | SELL | 0.00080500 | 18633.54037267 |
20:20:31 | SELL | 0.00090500 | 12000.0000 |
20:20:31 | SELL | 0.00099999 | 11000.1100011 |
20:20:31 | SELL | 0.00100000 | 11000.0000 |
20:20:31 | SELL | 0.00100000 | 10000.0000 |
20:20:31 | SELL | 0.00109999 | 10000.0000 |
20:20:31 | SELL | 0.00111200 | 100000.000 |
20:20:31 | SELL | 0.00121210 | 84863.44437752 |
20:20:31 | SELL | 0.00122210 | 70000.0000 |
20:20:31 | SELL | 0.00125000 | 230000.000 |
23:36:42 | SELL | 0.00200000 | 5000.00000 |
13:44:38 | BUY | 0.00230000 | 11428.5700 |
13:44:29 | SELL | 0.00230000 | 5098.70120 |
13:44:29 | SELL | 0.00230000 | 1917.58725923 |
16:05:41 | SELL | 0.00230000 | 3082.41274077 |
16:05:41 | SELL | 0.00260001 | 1692.27807839 |
12:31:38 | SELL | 0.00260001 | 6000.00002161 |
15:52:55 | SELL | 0.00231000 | 110645.94176798 |
18:30:42 | SELL | 0.00231000 | 24006.77600258 |
09:36:55 | SELL | 0.00303000 | 5999.00000 |
09:36:54 | SELL | 0.00351000 | 5000.00000 |
23:37:34 | SELL | 0.00404000 | 128250.12035643 |
23:36:46 | SELL | 0.00418000 | 81490.02539841 |
22:41:23 | SELL | 0.00418000 | 14239.93742171 |
22:41:23 | SELL | 0.00418000 | 7119.96871085 |
20:47:52 | SELL | 0.00418000 | 4276.73314611 |
20:18:06 | SELL | 0.00418000 | 4491.00009097 |
18:27:12 | SELL | 0.00418000 | 3333.33333333 |
18:27:12 | SELL | 0.00418000 | 6666.66666667 |
18:26:29 | SELL | 0.00418000 | 2030.08648075 |
18:26:29 | SELL | 0.00500000 | 4636.58018592 |
TuneDGAF L0: Listen to these "noobs" screaming DOGE to $1.00 without any reason besides Elon Musk's tweets & some memes. LMAO.
kimminje122 L1: cobratoontje, sorry some one guy was need help so i do
Pak10010 L0: Tvt is big doge but people not seen
krbronze L1: 김민제님 에러가뜹니다
sumit99 L1: dice coin wallet maintaince for long time why
rhey01 L0: big wall fake
krbronze L1: 팔기 누르니까 에러가 뜹니다
mohamad1221: TuneDGAF, you gotta be into ct lmao
Brainyshows L1: TRX
kimminje122 L1: krbronze, 닉네임제꺼누르고 영어로 치세요
cobratoontje: sumit99, Lol, cant withdraw Yobits own dice, it has no blockchain ,cant everr sell directly to BTC, sell to RUR for real price, left side of page, MARKET , click rur, type dice, sell dice, nice
TuneDGAF L0: @mohamad1221 CT?
krbronze L1: kimminje122, 팔기누르니까 에러가뜹니다
kimminje122 L1: krbronze, USE english
Yanadia: Lovely friday's
cobratoontje: krbronze, ENG CHAT !!!!!!!!!!
Merkato: ETC pump start again $$$
Merkato: ETC new ATH ♥
jonniutah1 L0: xvg going to moon right behind doge
anmoloo7: Popularity is the only reason for a successfull coin. The more you stake the more price will rise. in 2017 everyone saying that doge cant react $1 but it is now near $1 so $1 is also possible. if $1 then $10 too
rhey01 L0: end of year LTC stay on 0.006
kimminje122 L1: krbronze, if you play lol game invite me my nickname was이미아미
Yanadia: anmoloo7, +1
mohamad1221: TuneDGAF, crypto twitter
JamesLandhauser L1: doge dip
maxrosenbaum: what is the new floor for doge?
zaqie86 L0: Pump dice guys
zaqie86 L0: Pump dice until $1
Merkato: LTC new ATH is coming 305$$$
TuneDGAF L0: I have a Twitter, but I don't follow many crypto traders.
Yanadia: Merkato, $400
temp1 L2: go DIME ! go ! ;)
waka26 L1: DICE to 1$
JamesLandhauser L1: doge pumping
Yanadia: Even i know i will crying load when its happend
TuneDGAF L0: I've been a full-time forex trader for three years, so I apply the technical, fundamental, sentimental, & quantitative stuff to crypto.
seroc1995 L0: 1
Merkato: LTC easy $$$
Yanadia: temp1, yes yess
ftoz1 L1: dolar mad
karimpourma: waka26, how?
rainly888: today NYC grow +205%
rainly888: number one
maxrosenbaum: doge dippppp
Merkato: Yanadia, LTC my final target 5000$
JamesLandhauser L1: buy it out
RevenueRyan L2: I just dumped 75000 doge on ya
mystyle L2: maxrosenbaum, ltc up
mystyle L2: Merkato, when
Yanadia: rainly888, +208% still het chance to grab it