Attention! The domain YOBIT.IO may not work from March 23.
Please use our main domain YOBIT.NET
Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03176600 0%0.1YobitCoin
ETH0.06877613- 0.2%3233.9Ethereum
ZEC0.00159798- 3%1203.4Zcash
DASH0.00160849+ 2.8%890.4DASH
LTC0.00333216+ 0.5%191.1Litecoin
ETC0.00064686- 0.1%137.1EthereumClassic
XRP-BTC
0.00001890+ 5.8%21.7Ripple
BTC-USDT
T27554.73- 0.4%3Bitcoin
YO-BTC
0.02459645+ 1.8%2.4Yo Token ERC20
TON-BTC
0.00006733+ 0.7%2.1TON Coin BEP20
BTC-RUR
R2272535.81+ 0.2%1.9Bitcoin
BTCR2263404.00- 0.2%1.3Bitcoin
DOGE-BTC
0.00000261- 0.8%1.2Dogecoin
SHIB-USDTb
T0.00000872+ 0.2%1.2SHIBA INU
FLOKIb-USDTb
T0.00003296+ 0.1%0.9FLOKI BEP20
USDT-RUR
R82.37- 0.2%0.9USDT ERC20
ETH-BTC
0.06841644- 0.2%0.8Ethereum
BTC-USDTt
T27681.96- 0.2%0.7Bitcoin
TRX-BTC
0.00000275 0%0.6Tron Token
XRP0.00001891+ 5.4%0.6Ripple
USDTR82.40+ 0.4%0.5USDT ERC20
BTC-USDTb
T27681.96- 0.4%0.5Bitcoin
BTCT27407.75- 1.1%0.5Bitcoin
USDT-RUBLIX
86424.186407+ 2.5%0.4USDT ERC20
FUSD-BTC
0.00000000 0%0.4Fast Dollars
WDOGED1.01000000+ 0.1%0.3Wrapped DogeCoin
SPITZ-BTC
0.00000009 0%0.3SPITZ
ETHR154881.06+ 0.4%0.3Ethereum
ETH-USDT
T1896.6493468+ 0.4%0.3Ethereum
ETH-RUR
R155739.23+ 0.6%0.3Ethereum
YOSTEP-BTC
0.00000084 0%0.3YOSTEP
LTCR7501.20+ 0.2%0.3Litecoin
XRPR42.50+ 5.7%0.2Ripple
LTCT92.01800002+ 0.6%0.2Litecoin
BTC$28886.90- 0.4%0.2Bitcoin
USDTe-USDTt
T0.99628154- 0.2%0.2USDT ERC20
BNB-BTC
0.01124478- 0.4%0.2BNB BSC
USDTe-USDTb
T1.00023329+ 0.4%0.2USDT ERC20
DOGER5.93- 1%0.1Dogecoin
YOSTEP-USDT
T0.02309594- 1%0.1YOSTEP
YO-USDT
T676.10060462+ 0.9%0.1Yo Token ERC20
  • RID / USD
  • Last: 0.00025820
  • 24High: 0.00025820
  • 24Low: 0.00025820
  • 24V: 0 RID
KAUFEN
0.00042512
Guthaben: 0.00000000 USD
Betrag:
RID
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt+Prov.:
USD
Verkaufsaufträge
Preis RID USD
0.00042512 585.000000 0.24869520
0.00049871 246.30095647 0.12283275
0.00050769 1000.31215931 0.50784848
0.00050845 232.64794803 0.11828984
0.00111694 293.96619813 0.32834260
0.00111846 1990.44248004 2.22623029
0.00111853 256.15262987 0.28651440
0.00111943 1735.05106711 1.94226821
0.00112537 392.66053759 0.44188838
0.00112558 828.86819809 0.93295746
0.00112559 780.13576682 0.87811301
0.00112560 983.000000 1.10646480
0.00138000 3000.00000 4.14000000
0.00178950 1250.00000 2.23687500
0.00183899 249.50863651 0.45884388
0.00184866 122.1739775 0.22585814
0.00218000 6393.32167869 13.93744125
0.00219000 1929.69071775 4.22602267
0.00223692 5063.49555555 11.32663447
0.00225120 3986.40313012 8.97419072
0.00280000 1000.00000 2.80000000
0.00289000 433.66666666 1.25329666
0.00300000 2415.73900 7.24721700
0.00310000 100.000000 0.31000000
0.00328900 500.000000 1.64450000
0.00364275 158.18319405 0.57622183
0.00367798 1892.79380304 6.96165775
0.00368900 476.7762266 1.75882749
0.00389000 523.2237734 2.03534047
0.00467701 2585.00000 12.09007085
0.00477002 3691.00000 17.60614382
0.00500000 280.73334285 1.40366671
0.00540000 250.000000 1.35000000
0.00580000 250.000000 1.45000000
0.00590015 11000.0000 64.9016500
0.00672328 49.57824363 0.33332841
0.00690015 1000.00000 6.90015000
0.00711130 42.18640514 0.30000018
0.00744450 59.70093862 0.44444363
0.00849877 43.12006406 0.36646750
0.00900150 10000.0000 90.0150000
0.00976581 84.28611345 0.82312216
0.01000000 4002.60626646 40.02606266
0.01100000 10.0000000 0.11000000
0.01186552 84.28611345 1.00009856
0.01411165 78.74939612 1.11128391
0.01465468 90.98265871 1.33332174
0.01496550 85.38486786 1.27782723
0.01500150 10000.0000 150.015000
0.01700150 10000.0000 170.015000
VERKAUFEN
0.00020346
Guthaben: 0.00000000 RID
Betrag:
RID
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt-Prov.:
USD
Kaufaufträge
Preis RID USD
0.00020346 4914.9710016 0.99999999
0.00020345 941.48660604 0.19154544
0.00020315 492.24715727 0.10000000
0.00020000 2814.07145 0.56281429
0.00015699 643.35307981 0.10099999
0.00015406 714.00752953 0.10999999
0.00011219 900.25849006 0.10099999
0.00010050 150000.000 15.0750000
0.00005099 1980.7805452 0.10099999
0.00005091 4000.00000 0.20364000
0.00003519 2870.13356067 0.10099999
0.00003300 10000.0000 0.33000000
0.00003000 4000.00000 0.12000000
0.00001509 6693.1742876 0.10099999
0.00001505 10000.0000 0.15050000
0.00001504 10000.0000 0.15040000
0.00000160 63125.0000 0.10100000
0.00000151 100000.000 0.15100000
0.00000150 100000.000 0.15000000
0.00000017 588823.52941176 0.10009999
0.00000016 1250000.11851296 0.20000001
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
RID [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis RID
15:41:28 BUY 0.00025820 864.1299433
11:28:04 BUY 0.00030020 494.9363346
03:43:56 BUY 0.00031827 441.99918004
03:43:56 BUY 0.00031827 13.82690158
19:21:52 BUY 0.00031827 361.32627026
19:21:52 BUY 0.00031819 48.05028423
19:21:43 BUY 0.00031819 454.97722115
18:50:45 BUY 0.00031819 149.42009071
18:50:45 BUY 0.00031818 498.60851798
18:50:37 BUY 0.00031818 648.04897542
15:00:42 SELL 0.00020510 1146.6574934
10:49:48 BUY 0.00034067 1906.61403685
10:49:48 BUY 0.00034063 2053.03983788
05:45:15 SELL 0.00025000 750.000000
05:45:15 SELL 0.00025009 403.85461233
14:20:15 SELL 0.00030000 400.000000
14:20:15 SELL 0.00030051 1711.00000
16:17:56 SELL 0.00030050 1411.01833853
16:17:55 SELL 0.00030051 332.76766164
16:17:55 SELL 0.00039999 703.58901822
16:17:55 SELL 0.00040001 52.62498161
22:41:02 SELL 0.00040001 197.36879354
22:41:02 SELL 0.00050342 190.58707312
08:56:36 SELL 0.00050342 497.65311428
08:55:31 SELL 0.00050342 1298.1727426
08:55:31 SELL 0.00050342 196.88281295
12:04:12 SELL 0.00050342 35.76513508
12:04:12 SELL 0.00050396 208.19264269
11:21:40 SELL 0.00050396 204.88269075
11:21:40 SELL 0.00050397 293.96619813
11:20:49 SELL 0.00050397 5063.49555555
08:22:07 SELL 0.00050395 1990.44248004
13:37:05 SELL 0.00050347 256.15262987
09:00:42 SELL 0.00050344 1493.53870343
20:17:39 SELL 0.00050343 203.48952641
20:17:23 SELL 0.00050343 1531.5615407
06:50:01 SELL 0.00050343 392.66053759
05:53:29 SELL 0.00050343 828.86819809
05:53:29 SELL 0.00050351 167.04094682
03:54:25 SELL 0.00050351 55.95905318
03:54:25 SELL 0.00050351 780.13576682
03:50:46 SELL 0.00050351 1993.10190
03:50:44 SELL 0.00050351 1993.30123012
11:22:33 BUY 0.00050845 231.26963569
11:22:33 BUY 0.00050845 223.32305033
11:22:33 BUY 0.00050845 19.49199541
09:51:36 SELL 0.00045680 1000.00000
09:17:42 SELL 0.00045681 218.90941529
08:38:26 SELL 0.00050342 231.26963569
08:38:26 SELL 0.00050342 224.000000

ymwkolis L1: Alles etwas gut leute

viruses: hallo

viruses: JUNGEE

ymwkolis L1: hallo

ymwkolis L1: guten tag

ymwkolis L1: Wie gehts dir ?

ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?

ymwkolis L1: viruses, hallo freunde

ymwkolis L1: viruses, jugneee

ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf

ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück

ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen

ymwkolis L1: hallo miteinandervA

ymwkolis L1: im Portfolioun

ymwkolis L1: und kann mir sagen

ymwkolis L1: wann man diese auch

ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar

ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?

Danoka L0: Wie gets?

mohmassi L0: ixi v eth

gash12 L0: Hello

gash12 L0: Hi

gash12 L0: What's up

Omarsayed66 L0: Guten morgen

maciocia: Guten tag

patrick1503: mahlzeit

MischoIlaj L1: moin

Danny007 L0: was geht

BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft

Firedelic L0: wv dice hast du denn?

DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...

Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?

Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...

zaka30364 L0: where are support team ??

Merhouni L0: hi

Sniazhana0209 L1: Hi

Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?

hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!

hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen

hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?

Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit

Naich0815 L0: hiS

AgataFF: huhu

AgataFF: Irgend was Neues?

AgataFF: wie geht es Ihnen?

reggie27 L0: AgataFF, hoat

hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?

homenko87 L0: Merhouni, Hello

polis23 L0: hallo millhouse

homenko87 L0: Hi