Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06905544 | - 0.6% | 3163.9 | Ethereum |
DASH | 0.00258686 | + 5.3% | 1159.9 | DASH |
ZEC | 0.00203164 | - 0.6% | 924.1 | Zcash |
LTC | 0.00400049 | - 0.9% | 169.8 | Litecoin |
ETC | 0.00094734 | - 1.4% | 123.7 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00002644 | - 1.4% | 24.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000375 | - 1.9% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001732 | - 1.8% | 7.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 0.8% | 6.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 2.7% | 5.8 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R1673864.54 | + 0.7% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23055.98 | - 1.7% | 3.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06880546 | - 0.4% | 3.5 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.3 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1582.3342909 | - 1.6% | 2.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23055.77 | - 1.6% | 2.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00993529 | + 0.3% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 1.7 | SPITZ |
USDT-RUR | R72.80 | + 2.5% | 1.7 | USDT ERC20 |
BTC | R1670004.00 | + 1% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R115119.84 | + 0.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC | T23020.00 | - 1.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC | T23110.00 | - 1.2% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010145 | - 3.3% | 1.1 | TON Coin BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00068879 | + 0.3% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T23049.77 | - 1.8% | 1 | Bitcoin |
BTC | $24404.90 | + 1.5% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01323565 | - 1.7% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1589.6625594 | - 1% | 0.9 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99664058 | - 0.6% | 0.8 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.6 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00005420 | - 2.9% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.08654287 | - 3.1% | 0.6 | Dogecoin |
USDT | R72.71 | + 2% | 0.6 | USDT ERC20 |
USDT | $1.05 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000041 | + 2.5% | 0.5 | YODICE |
YOSTEP-USDT | T0.02232803 | - 0.7% | 0.5 | YOSTEP |
ETH | R115716.02 | + 1.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000376 | - 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
USD | R69.24 | + 1.7% | 0.3 | USD |
- LVG / RUR
- Last: 68.53935602
- 24High: 68.53935602
- 24Low: 68.53935602
- 24V: 0 LVG
Preis | LVG | RUR |
---|
172.00000000 | 0.02134500 | 3.67134000 |
172.99999999 | 0.07519783 | 13.00922458 |
200.00000000 | 0.00140000 | 0.28000000 |
205.00000000 | 0.44449430 | 91.1213315 |
210.00000000 | 0.00100000 | 0.21000000 |
231.19991878 | 0.02769329 | 6.40268639 |
252.15293243 | 0.02556304 | 6.44579549 |
355.00000000 | 1.00000000 | 355.000000 |
400.00000000 | 0.06462704 | 25.8508160 |
457.00000000 | 0.74302047 | 339.56035479 |
600.00000000 | 0.08333333 | 49.9999980 |
800.00000000 | 0.15000000 | 120.000000 |
961.72489786 | 0.00913080 | 8.78131769 |
980.00000000 | 0.05000000 | 49.0000000 |
998.00000000 | 0.50000000 | 499.000000 |
1000.00000000 | 0.15000000 | 150.000000 |
1100.00000021 | 1.00000000 | 1100.00000021 |
1353.33039525 | 0.00405813 | 5.49199067 |
1400.00000000 | 0.07142857 | 99.9999980 |
1778.00000000 | 0.55624296 | 988.99998288 |
1789.99999990 | 0.01000000 | 17.89999999 |
1798.00000000 | 0.00100000 | 1.79800000 |
1891.00000000 | 0.00100000 | 1.89100000 |
1891.28616872 | 0.00200000 | 3.78257233 |
2000.00000000 | 0.15000000 | 300.000000 |
2365.15215451 | 0.02982355 | 70.53723353 |
2500.00000000 | 0.04000000 | 100.000000 |
2790.00000000 | 2.00000000 | 5580.00000 |
2798.00000000 | 0.00100000 | 2.79800000 |
2891.28616872 | 0.03658668 | 105.78256184 |
3000.00000000 | 0.10000000 | 300.000000 |
3400.00000000 | 0.02941176 | 99.9999840 |
3891.28616872 | 0.00200000 | 7.78257233 |
3998.00000000 | 0.02701250 | 107.995975 |
4000.00000000 | 0.10000000 | 400.000000 |
4687.19939319 | 0.02308632 | 108.21018509 |
4823.61944000 | 0.00050000 | 2.41180972 |
5000.00000000 | 0.10000000 | 500.000000 |
5400.01000006 | 0.02010603 | 108.57276306 |
5891.28616872 | 0.00150000 | 8.83692925 |
5998.00000000 | 0.02100000 | 125.958000 |
6000.00000000 | 0.10000000 | 600.000000 |
7000.00000000 | 0.10000000 | 700.000000 |
7851.91526082 | 0.02343172 | 183.98387985 |
8000.00000000 | 0.12000000 | 960.000000 |
8687.19939319 | 0.00308632 | 26.81147723 |
8823.61944000 | 0.02050000 | 180.88419852 |
8990.00000000 | 0.10000000 | 899.000000 |
8991.00000000 | 0.20000000 | 1798.20000 |
8998.00000000 | 1.00000000 | 8998.00000 |
Preis | LVG | RUR |
---|
68.53935602 | 0.50840851 | 34.84599187 |
68.53935601 | 0.01459015 | 0.99999948 |
60.00000000 | 2.00000000 | 120.000000 |
55.00010000 | 2.00000000 | 110.000200 |
30.01000000 | 0.11662779 | 3.49999997 |
30.00000020 | 0.09999999 | 2.99999971 |
24.62000000 | 0.12185215 | 2.99999993 |
24.61760000 | 1.00000000 | 24.6176000 |
22.80000000 | 0.43157894 | 9.83999983 |
20.11000000 | 0.00546991 | 0.10999989 |
20.09999999 | 1.00000000 | 20.09999999 |
18.40000000 | 0.05434782 | 0.99999988 |
15.50090025 | 0.12902476 | 1.99999993 |
15.19100000 | 1.00000000 | 15.1910000 |
14.50000009 | 0.06896551 | 0.99999990 |
14.50000000 | 0.12758620 | 1.84999990 |
14.00000000 | 0.21428571 | 2.99999994 |
10.40000000 | 0.19230768 | 1.99999987 |
10.09999999 | 1.00000000 | 10.09999999 |
8.00000000 | 0.37500000 | 3.00000000 |
5.40000000 | 0.18518518 | 0.99999997 |
5.10000001 | 0.23921567 | 1.21999991 |
5.10000000 | 1.00000000 | 5.10000000 |
4.09999999 | 1.00000000 | 4.09999999 |
4.00000000 | 0.50000000 | 2.00000000 |
2.30000001 | 0.43478260 | 0.99999998 |
2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
2.00000000 | 1.50000000 | 3.00000000 |
1.19100000 | 11.0000000 | 13.1010000 |
1.10000001 | 0.90909090 | 0.99999999 |
1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
1.00000000 | 3.00000000 | 3.00000000 |
0.41000001 | 2.43902433 | 0.99999999 |
0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
0.26000001 | 3.84615369 | 0.99999999 |
0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
0.25000008 | 61.91342149 | 15.47836032 |
0.21000000 | 100.000000 | 21.0000000 |
0.01000111 | 10.99877913 | 0.10999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00001201 | 8334.72106577 | 0.10009999 |
0.00001110 | 9909.9099099 | 0.10999999 |
0.00001109 | 14564.66539588 | 0.16152213 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | LVG |
---|
17:51:51 | SELL | 68.53935602 | 0.07519783 |
23:31:33 | BUY | 68.5393590 | 0.00000002 |
19:59:22 | BUY | 68.5393590 | 1.13869028 |
19:59:21 | SELL | 68.5393590 | 0.00160491 |
11:44:13 | SELL | 75.0000000 | 0.00140000 |
11:45:44 | SELL | 100.000000 | 0.44449430 |
11:45:44 | SELL | 100.000000 | 0.00100000 |
18:01:13 | BUY | 221.000000 | 3.96693002 |
18:01:13 | BUY | 221.000000 | 0.25448947 |
18:01:13 | BUY | 221.000000 | 0.06379855 |
18:01:11 | BUY | 221.000000 | 0.10826183 |
18:00:55 | BUY | 221.000000 | 0.21948804 |
18:00:50 | BUY | 221.000000 | 0.00061519 |
18:00:41 | BUY | 221.000000 | 0.37011690 |
18:00:28 | BUY | 203.45743369 | 0.03196988 |
18:00:28 | BUY | 192.862620 | 0.90614587 |
18:00:28 | BUY | 177.75999998 | 0.03196988 |
06:54:47 | BUY | 101.000000 | 0.13412726 |
01:39:41 | BUY | 100.99999999 | 0.13676180 |
10:08:00 | SELL | 75.0000000 | 0.01636689 |
09:41:58 | SELL | 75.0000000 | 0.02045862 |
02:37:12 | SELL | 75.0000000 | 0.10455539 |
15:59:33 | SELL | 75.0000000 | 0.06689969 |
15:12:02 | SELL | 75.0000000 | 0.08027963 |
15:25:31 | SELL | 70.00000001 | 0.13676180 |
21:00:37 | BUY | 102.903210 | 0.09698472 |
21:00:34 | BUY | 102.903210 | 0.09698472 |
19:36:12 | BUY | 102.903210 | 0.00872862 |
19:36:06 | BUY | 102.903210 | 0.03580440 |
19:36:04 | BUY | 102.903210 | 0.02909541 |
19:35:56 | BUY | 102.903210 | 0.14321760 |
19:13:12 | BUY | 102.903210 | 0.00484923 |
19:12:21 | BUY | 102.903210 | 0.09698472 |
19:12:21 | BUY | 102.903210 | 0.12177922 |
16:53:57 | BUY | 102.903210 | 0.00193969 |
15:16:33 | SELL | 55.0001000 | 4.21396078 |
05:02:52 | BUY | 102.903210 | 0.00119529 |
18:08:51 | BUY | 50.0000000 | 0.22937974 |
18:08:42 | BUY | 50.0000000 | 0.91594584 |
18:00:29 | SELL | 994.16127999 | 1.34694784 |
18:00:28 | SELL | 994.16127999 | 0.03214178 |
18:00:20 | BUY | 891.28616872 | 0.00200000 |
18:00:20 | BUY | 891.000000 | 0.00100000 |
18:00:20 | BUY | 800.000000 | 0.06250000 |
18:00:20 | BUY | 798.000000 | 0.00109877 |
18:00:20 | BUY | 789.9999999 | 0.01000000 |
18:00:20 | BUY | 600.000000 | 0.03436172 |
18:00:20 | BUY | 491.28616872 | 0.00200000 |
18:00:19 | BUY | 491.000000 | 0.00100000 |
18:00:19 | BUY | 389.9999999 | 0.01000000 |
JoeStone L1: oder XDB
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen