Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06444810 | + 0.7% | 3183.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00183546 | - 0.2% | 1217.2 | Zcash |
DASH | 0.00210800 | + 4.4% | 970.2 | DASH |
LTC | 0.00327989 | + 2.2% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00072679 | + 0.3% | 129.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001877 | - 0.9% | 19.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000273 | + 3.1% | 13.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000230 | 0% | 7 | Tron Token |
BTC-RUR | R2229120.81 | + 1.1% | 5.1 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001086 | + 2.7% | 4.1 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T28439.56 | + 1.3% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06419359 | + 0.9% | 2.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T28306.13 | + 1.4% | 2.5 | Bitcoin |
BTC | R2222416.94 | + 1.3% | 2.4 | Bitcoin |
BTC | T28199.00 | + 1.8% | 2.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007917 | + 7% | 2 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1825.0055353 | + 1.6% | 1.6 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.55 | - 0.3% | 1.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01110755 | - 1.4% | 1.1 | BNB BSC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003366 | + 1.4% | 1 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00310012 | + 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T28392.21 | + 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
DOGE-USDT | T0.07799847 | + 4.6% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004244 | + 1.7% | 0.5 | Dogecoin |
USDT | R78.70 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | $29422.20 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000271 | + 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
ETH | R142648.41 | + 1.1% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 1832.4548035 | + 2.4% | 0.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02876234 | - 0.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
BTC | T28128.73 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01118628 | - 0.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000091 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH-RUR | R143386.86 | + 2.1% | 0.3 | Ethereum |
WDOGE | D1.00010000 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDTe-USDTb | T0.99550206 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R7263.00 | + 4.2% | 0.2 | Litecoin |
ETH | T1808.2387510 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $97.00 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
- JNT / RUR
- Last: 0.00016600
- 24High: 0.00016600
- 24Low: 0.00016300
- 24V: 3515.26 JNT
Preis | JNT | RUR |
---|
0.00016600 | 600.000000 | 0.09960000 |
0.00016700 | 983.56966013 | 0.16425613 |
0.00016800 | 1434.7486208 | 0.24103776 |
0.00016900 | 1952.18749088 | 0.32991968 |
0.00017000 | 1971.51462595 | 0.33515748 |
0.00017100 | 1404.28620481 | 0.24013294 |
0.00017200 | 1872.65759218 | 0.32209710 |
0.00017300 | 1461.54393385 | 0.25284710 |
0.00017400 | 2182.36104081 | 0.37973082 |
0.00017500 | 2329.21142011 | 0.40761199 |
0.00017600 | 2095.10548979 | 0.36873856 |
0.00017700 | 1830.20982456 | 0.32394713 |
0.00017800 | 2294.25284883 | 0.40837700 |
0.00017900 | 1708.15787623 | 0.30576025 |
0.00018000 | 1833.11099541 | 0.32995997 |
0.00018100 | 2011.47217731 | 0.36407646 |
0.00018200 | 2277.31790356 | 0.41447185 |
0.00018300 | 2276.43245981 | 0.41658714 |
0.00018400 | 2193.55454698 | 0.40361403 |
0.00018500 | 2221.06531747 | 0.41089708 |
0.00018600 | 2230.53633333 | 0.41487975 |
0.00018700 | 2155.88469613 | 0.40315043 |
0.00018800 | 2112.46961538 | 0.39714428 |
0.00018900 | 2112.07497267 | 0.39918216 |
0.00019000 | 2111.31559782 | 0.40114996 |
0.00019100 | 2099.49189189 | 0.40100295 |
0.00019200 | 2114.13247311 | 0.40591343 |
0.00019300 | 2055.93090909 | 0.39679466 |
0.00019400 | 2055.59090425 | 0.39878463 |
0.00019500 | 1975.39761904 | 0.38520253 |
0.00019600 | 2054.92168421 | 0.40276465 |
0.00019700 | 2054.59235602 | 0.40475469 |
0.00019800 | 2054.26645833 | 0.40674475 |
0.00019900 | 1824.36167908 | 0.36304797 |
0.00020000 | 2027.17525869 | 0.40543505 |
0.00020200 | 1691.04590521 | 0.34159127 |
0.00020400 | 2036.58564541 | 0.41546347 |
0.00020600 | 1595.6848732 | 0.32871108 |
0.00020800 | 1648.45875206 | 0.34287942 |
0.00021000 | 1849.7166656 | 0.38844049 |
0.00021200 | 2000.00000 | 0.42400000 |
0.00021400 | 2000.00000 | 0.42800000 |
0.00021600 | 2000.00000 | 0.43200000 |
0.00021800 | 2000.00000 | 0.43600000 |
0.00022000 | 2000.00000 | 0.44000000 |
0.00022200 | 2000.00000 | 0.44400000 |
0.00022400 | 2000.00000 | 0.44800000 |
0.00022600 | 2000.00000 | 0.45200000 |
0.00022800 | 2000.00000 | 0.45600000 |
0.00023000 | 2000.00000 | 0.46000000 |
Preis | JNT | RUR |
---|
0.00016000 | 1601.8893125 | 0.25630229 |
0.00015900 | 1728.53075471 | 0.27483638 |
0.00015800 | 995.24537974 | 0.15724876 |
0.00015700 | 1750.07452228 | 0.27476169 |
0.00015600 | 2247.48749999 | 0.35060804 |
0.00015500 | 1943.41909677 | 0.30122995 |
0.00015400 | 1696.08266233 | 0.26119672 |
0.00015300 | 1560.29261437 | 0.23872476 |
0.00015200 | 1744.33888723 | 0.26513951 |
0.00015101 | 6245.29597912 | 0.94310214 |
0.00015100 | 2029.8409704 | 0.30650598 |
0.00015000 | 1798.45273333 | 0.26976790 |
0.00014900 | 991.2785906 | 0.14770050 |
0.00014800 | 1070.69952702 | 0.15846352 |
0.00014700 | 1469.50022705 | 0.21601653 |
0.00014600 | 1702.15801369 | 0.24851506 |
0.00014500 | 2192.76910344 | 0.31795151 |
0.00014400 | 2325.21374999 | 0.33483077 |
0.00014300 | 1849.47174825 | 0.26447445 |
0.00014200 | 1039.27091549 | 0.14757646 |
0.00014100 | 928.13950354 | 0.13086766 |
0.00014000 | 2060.53528571 | 0.28847493 |
0.00013904 | 1300000.00 | 180.752000 |
0.00013900 | 1366.8829735 | 0.18999673 |
0.00013800 | 780.89695652 | 0.10776377 |
0.00013700 | 2184.38350364 | 0.29926053 |
0.00013600 | 884.00986001 | 0.12022534 |
0.00013500 | 960.12925925 | 0.12961744 |
0.00013400 | 1909.46955223 | 0.25586891 |
0.00013300 | 4143.43406012 | 0.55107672 |
0.00013200 | 2136.70507574 | 0.28204506 |
0.00013100 | 1394.36854961 | 0.18266227 |
0.00013000 | 2155.5956923 | 0.28022743 |
0.00012900 | 1650.30627906 | 0.21288950 |
0.00012800 | 2191.51140624 | 0.28051345 |
0.00012700 | 2148.74283463 | 0.27289033 |
0.00012600 | 1639.0297619 | 0.20651774 |
0.00012500 | 2221.70552 | 0.27771319 |
0.00012400 | 1123.68338709 | 0.13933673 |
0.00012300 | 2279.53910568 | 0.28038330 |
0.00012200 | 1094.16803278 | 0.13348849 |
0.00012100 | 920.90743801 | 0.11142979 |
0.00012000 | 2200.60974999 | 0.26407316 |
0.00011900 | 1142.76857142 | 0.13598945 |
0.00011800 | 1796.60288135 | 0.21199913 |
0.00011700 | 1388.93658119 | 0.16250557 |
0.00011600 | 1901.34120689 | 0.22055557 |
0.00011500 | 1050.89826086 | 0.12085329 |
0.00011400 | 884.93692982 | 0.10088280 |
0.00011300 | 1456.08530973 | 0.16453763 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | JNT |
---|
18:48:58 | BUY | 0.00016600 | 269.77074386 |
18:48:58 | BUY | 0.00016500 | 688.81000611 |
18:48:58 | BUY | 0.00016500 | 870.7630625 |
18:48:58 | BUY | 0.00016400 | 914.2514251 |
18:48:58 | BUY | 0.00016400 | 768.29704402 |
18:48:58 | BUY | 0.00016300 | 3.35985321 |
09:33:12 | BUY | 0.00016300 | 968.58300046 |
15:20:37 | SELL | 0.00015800 | 3.79569063 |
15:20:33 | SELL | 0.00015800 | 971.94285367 |
15:20:33 | SELL | 0.00015900 | 46.4285749 |
20:56:24 | SELL | 0.00015900 | 914.2514251 |
20:56:24 | SELL | 0.00015900 | 768.29704402 |
20:56:24 | SELL | 0.00016000 | 19.69030639 |
20:02:31 | SELL | 0.00016000 | 688.81000611 |
20:02:31 | SELL | 0.00016000 | 870.7630625 |
20:02:31 | SELL | 0.00016100 | 34.67795179 |
17:45:58 | SELL | 0.00016100 | 869.77074386 |
17:45:58 | SELL | 0.00016200 | 19.55583369 |
17:44:39 | SELL | 0.00016200 | 983.56966013 |
17:44:39 | SELL | 0.00016300 | 4.57211538 |
17:42:56 | SELL | 0.00016300 | 668.97230179 |
17:42:56 | SELL | 0.00016300 | 765.77631901 |
17:42:56 | SELL | 0.00016400 | 2.99933838 |
16:55:47 | SELL | 0.00016400 | 720.55029576 |
16:55:46 | SELL | 0.00016400 | 1231.63719512 |
16:55:46 | SELL | 0.00016500 | 19.95257034 |
16:54:53 | SELL | 0.00016500 | 612.51736905 |
16:54:53 | SELL | 0.00016500 | 12.72023838 |
16:54:53 | SELL | 0.00016600 | 0.07584154 |
06:21:31 | SELL | 0.00016600 | 769.75205002 |
06:21:31 | SELL | 0.00016600 | 1102.90554216 |
06:21:31 | SELL | 0.00016600 | 717.63259036 |
06:21:31 | SELL | 0.00016600 | 686.65361445 |
06:21:31 | SELL | 0.00016700 | 3.09906015 |
22:59:21 | SELL | 0.00016700 | 682.08716739 |
22:59:21 | SELL | 0.00016700 | 779.45676646 |
22:59:21 | SELL | 0.00016800 | 13.19955442 |
20:21:27 | SELL | 0.00016800 | 703.98795918 |
20:21:15 | SELL | 0.00016800 | 1478.37308163 |
19:46:59 | SELL | 0.00016900 | 925.58666769 |
19:45:37 | SELL | 0.00016900 | 1403.62475242 |
19:43:13 | SELL | 0.00017000 | 4.33680432 |
19:43:09 | SELL | 0.00017000 | 637.15237215 |
19:43:09 | SELL | 0.00017000 | 726.18168907 |
19:42:46 | SELL | 0.00017000 | 121.75901681 |
19:42:46 | SELL | 0.00017000 | 610.01241176 |
19:41:08 | BUY | 0.00017600 | 622.10370588 |
19:41:08 | BUY | 0.00017600 | 822.31635294 |
19:41:08 | BUY | 0.00017600 | 591.57814073 |
19:41:08 | BUY | 0.00017500 | 2258.36822485 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
dir2005: кто ту смелый всегда?