Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06904260 | - 0.5% | 3114.6 | Ethereum |
DASH | 0.00257814 | + 5.3% | 1125.7 | DASH |
ZEC | 0.00200986 | - 3.4% | 930.1 | Zcash |
LTC | 0.00400790 | - 1.8% | 171.7 | Litecoin |
ETC | 0.00094991 | - 0.8% | 123.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000383 | + 0.3% | 36 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002560 | + 8.4% | 25.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001732 | - 1.8% | 7.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001181 | - 1.5% | 7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.8% | 5.9 | Tron Token |
BTC-RUR | R1675092.50 | + 0.7% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23075.16 | - 1.9% | 4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06880713 | - 0.2% | 3.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T22957.69 | - 2.5% | 3.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.2 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1584.0702299 | - 2% | 2.9 | Ethereum |
WDOGE | D1.00451891 | - 0.3% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R72.79 | + 2.4% | 1.9 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005565 | - 0.2% | 1.8 | Dogecoin |
BTC | T23000.00 | - 2% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08837770 | - 1.1% | 1.3 | Dogecoin |
BTC | R1675955.99 | + 0.2% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R115336.67 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01327654 | - 1.4% | 1.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00127297 | + 0.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00010198 | - 2.3% | 1.1 | TON Coin BEP20 |
BTC | T23060.00 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000382 | - 0.3% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T23038.33 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1587.3708923 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99746930 | - 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC | $24404.90 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
USDT | R73.14 | + 2.4% | 0.7 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.7 | YOSTEP |
YODICE-BTC | 0.00000040 | - 2.5% | 0.6 | YODICE |
USDT | $1.05 | + 0.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02222889 | - 1.2% | 0.5 | YOSTEP |
ETH | R115888.00 | + 0.6% | 0.4 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 0.4 | SPITZ |
LTC | R6756.90 | - 1.4% | 0.3 | Litecoin |
- CRAVE / USD
- Last: 0.05200000
- 24High: 0.05200000
- 24Low: 0.05200000
- 24V: 1.95 CRAVE
Preis | CRAVE | USD |
---|
0.05400000 | 1.94460928 | 0.10500890 |
0.05500000 | 11.13139022 | 0.61222646 |
0.05600000 | 6.88000000 | 0.38528000 |
0.05700000 | 1.85000000 | 0.10545000 |
0.05800000 | 1.82000000 | 0.10556000 |
0.05900000 | 1.78000000 | 0.10502000 |
0.06000000 | 1.75000000 | 0.10500000 |
0.06100000 | 1.73000000 | 0.10553000 |
0.06200000 | 1.70000000 | 0.10540000 |
0.06300000 | 1.67000000 | 0.10521000 |
0.06400000 | 1.65000000 | 0.10560000 |
0.06500000 | 1.62000000 | 0.10530000 |
0.06600000 | 1.60000000 | 0.10560000 |
0.06700000 | 1.57000000 | 0.10519000 |
0.06800000 | 1.55000000 | 0.10540000 |
0.06890000 | 15.0000000 | 1.03350000 |
0.06900000 | 1.53000000 | 0.10557000 |
0.07000000 | 1.50000000 | 0.10500000 |
0.07100000 | 1.48000000 | 0.10508000 |
0.07200000 | 1.46000000 | 0.10512000 |
0.07222780 | 1.45373388 | 0.10499999 |
0.07300000 | 1.44000000 | 0.10512000 |
0.07400000 | 1.42000000 | 0.10508000 |
0.07500000 | 1.40000000 | 0.10500000 |
0.07600000 | 1.39000000 | 0.10564000 |
0.07700000 | 1.37000000 | 0.10549000 |
0.07800000 | 1.35000000 | 0.10530000 |
0.07900000 | 1.33000000 | 0.10507000 |
0.08000000 | 1.32000000 | 0.10560000 |
0.08100000 | 1.30000000 | 0.10530000 |
0.08200000 | 1.29000000 | 0.10578000 |
0.08300000 | 1.27000000 | 0.10541000 |
0.08400000 | 8.75000000 | 0.73500000 |
0.08500000 | 1.24000000 | 0.10540000 |
0.08600000 | 1.23000000 | 0.10578000 |
0.08700000 | 1.21000000 | 0.10527000 |
0.08800000 | 1.20000000 | 0.10560000 |
0.08900000 | 1.18000000 | 0.10502000 |
0.09000000 | 1.17000000 | 0.10530000 |
0.09100000 | 1.16000000 | 0.10556000 |
0.09200000 | 1.15000000 | 0.10580000 |
0.09300000 | 1.13000000 | 0.10509000 |
0.09400000 | 1.12000000 | 0.10528000 |
0.09500000 | 1.11000000 | 0.10545000 |
0.09600000 | 1.10000000 | 0.10560000 |
0.09700000 | 1.09000000 | 0.10573000 |
0.09800000 | 1.08000000 | 0.10584000 |
0.09900000 | 1.07000000 | 0.10593000 |
0.10000000 | 1.05000000 | 0.10500000 |
0.10100000 | 1.04000000 | 0.10504000 |
Preis | CRAVE | USD |
---|
0.05200000 | 0.07230687 | 0.00375995 |
0.05100000 | 1.96704588 | 0.10031933 |
0.05000000 | 2.05172020 | 0.10258601 |
0.04900000 | 2.13552224 | 0.10464058 |
0.04800000 | 2.17876729 | 0.10458082 |
0.04700000 | 2.31825148 | 0.10895781 |
0.04600000 | 2.36557369 | 0.10881638 |
0.04500000 | 2.42406533 | 0.10908293 |
0.04400000 | 2.11584393 | 0.09309713 |
0.04300000 | 2.54231651 | 0.10931960 |
0.04200000 | 2.60213761 | 0.10928977 |
0.04100000 | 2.67338121 | 0.10960862 |
0.04000000 | 2.73428775 | 0.10937151 |
0.03900000 | 1.11121419 | 0.04333735 |
0.03800000 | 2.75736921 | 0.10478002 |
0.03700000 | 2.83458486 | 0.10487963 |
0.03600000 | 2.91221666 | 0.10483979 |
0.03500000 | 2.99030028 | 0.10466050 |
0.03400000 | 3.07942205 | 0.10470034 |
0.03300000 | 6.34004302 | 0.20922141 |
0.03200000 | 3.27655500 | 0.10484976 |
0.03100000 | 3.38257161 | 0.10485971 |
0.03000000 | 3.48901566 | 0.10467046 |
0.02900000 | 3.60623551 | 0.10458082 |
0.02800000 | 3.74463428 | 0.10484975 |
0.02700000 | 3.84788148 | 0.10389279 |
0.02600000 | 4.02348884 | 0.10461070 |
0.02500000 | 4.18482680 | 0.10462067 |
0.02400000 | 4.32886666 | 0.10389279 |
0.02300000 | 4.55218913 | 0.10470034 |
0.02200000 | 4.75865409 | 0.10469038 |
0.02100000 | 4.98762809 | 0.10474018 |
0.02000000 | 5.22904150 | 0.10458083 |
0.01900000 | 5.50425421 | 0.10458082 |
0.01800000 | 5.81391944 | 0.10465054 |
0.01700000 | 6.15884411 | 0.10470034 |
0.01600000 | 6.54003687 | 0.10464058 |
0.01500000 | 6.98002333 | 0.10470034 |
0.01468001 | 6.81198514 | 0.10000000 |
0.01468000 | 10.0000000 | 0.14680000 |
0.01423009 | 4.57661961 | 0.06512570 |
0.01400000 | 7.47005928 | 0.10458082 |
0.01300000 | 8.04467923 | 0.10458082 |
0.01249999 | 8.00000720 | 0.10000000 |
0.01000009 | 10.00990991 | 0.10009999 |
0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
0.00348600 | 30.0000000 | 0.10458000 |
0.00324299 | 30.86657683 | 0.10009999 |
0.00210629 | 47.52432001 | 0.10009999 |
0.00210622 | 100.000000 | 0.21062200 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | CRAVE |
---|
13:08:05 | SELL | 0.05200000 | 1.94460928 |
17:12:35 | SELL | 0.05300000 | 2.04048113 |
17:12:35 | SELL | 0.05300000 | 2.96337644 |
13:49:18 | BUY | 0.05500000 | 119.8210436 |
13:49:18 | BUY | 0.05500000 | 1.97416283 |
04:51:13 | SELL | 0.05300000 | 2.03662356 |
04:51:13 | SELL | 0.05300000 | 10.0000000 |
04:51:13 | SELL | 0.05300000 | 5.00000000 |
04:51:13 | SELL | 0.05300000 | 1.97416283 |
02:02:01 | BUY | 0.05500000 | 1.91000000 |
02:02:00 | BUY | 0.05400000 | 17.22118392 |
06:35:59 | BUY | 0.05400000 | 1.29733459 |
06:35:59 | BUY | 0.05400000 | 1.95000000 |
15:37:48 | BUY | 0.05300000 | 2.73101571 |
15:37:48 | BUY | 0.05300000 | 3.89946522 |
15:37:44 | BUY | 0.05300000 | 2.73101571 |
15:37:42 | BUY | 0.05300000 | 3.80986944 |
15:37:42 | BUY | 0.05300000 | 0.08959578 |
12:41:15 | BUY | 0.05300000 | 1.90040422 |
12:41:15 | BUY | 0.05200000 | 0.03928489 |
10:55:34 | BUY | 0.05200000 | 1.98071511 |
10:54:14 | BUY | 0.05100000 | 2.06000000 |
10:54:14 | BUY | 0.05000000 | 2.10000000 |
10:54:14 | BUY | 0.04901337 | 0.35614832 |
10:54:14 | BUY | 0.04900000 | 1.06771038 |
07:40:12 | BUY | 0.04900000 | 3.47774193 |
04:58:25 | BUY | 0.04900000 | 2.08145342 |
04:58:15 | BUY | 0.04900000 | 4.16290685 |
04:58:07 | BUY | 0.04900000 | 4.16290685 |
04:58:01 | BUY | 0.04900000 | 4.16290685 |
11:15:48 | BUY | 0.04900000 | 1.29253692 |
11:15:48 | BUY | 0.04900000 | 2.23254127 |
22:09:52 | BUY | 0.04800000 | 2.27609456 |
22:09:52 | BUY | 0.04700000 | 8.03517988 |
08:45:16 | BUY | 0.04700000 | 13.24141512 |
08:45:16 | BUY | 0.04700000 | 2.33021600 |
01:36:51 | SELL | 0.04400000 | 0.26868970 |
01:36:51 | SELL | 0.04500000 | 2.33021600 |
01:36:51 | SELL | 0.04600000 | 2.27609456 |
01:36:51 | SELL | 0.04700000 | 2.23254127 |
01:36:36 | BUY | 0.04901337 | 2.07951965 |
01:36:36 | BUY | 0.04900000 | 2.15000000 |
01:36:35 | BUY | 0.04800000 | 2.19000000 |
01:36:35 | BUY | 0.04700000 | 2.24000000 |
01:36:35 | BUY | 0.04600000 | 2.29000000 |
01:36:35 | BUY | 0.04500000 | 2.43906139 |
01:36:35 | BUY | 0.04400000 | 2.49381404 |
01:36:35 | BUY | 0.04300000 | 2.55925463 |
01:36:35 | BUY | 0.04200000 | 23.8095238 |
01:36:35 | BUY | 0.04200000 | 0.30552998 |
JoeStone L1: oder XDB
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen