Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06294787 | - 2.3% | 2671.9 | Ethereum |
DASH | 0.00224817 | + 0.5% | 1099.9 | DASH |
ZEC | 0.00183700 | - 0.1% | 1075 | Zcash |
LTC | 0.00333797 | + 1.4% | 161.5 | Litecoin |
ETC | 0.00073697 | - 0.7% | 130 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000230 | - 1.8% | 11.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000273 | + 0.4% | 9.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001531 | - 2.3% | 6.6 | Ripple |
TON-BTC | 0.00007574 | + 1.1% | 6.2 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1736.9115070 | - 4.1% | 5.2 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001058 | - 3% | 4.7 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27236.38 | - 2.9% | 4.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27333.58 | - 2.6% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06326580 | - 1.3% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003532 | - 7.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2156727.44 | - 1.7% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27317.65 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
BTC | T27290.00 | - 2.3% | 1.9 | Bitcoin |
BTC | R2150901.00 | - 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01162812 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1750.0906267 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07468028 | - 2.7% | 0.7 | Dogecoin |
TRX | 0.00000231 | - 0.5% | 0.7 | Tron Token |
USDT | R78.75 | + 0.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004289 | + 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.72 | + 0.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02518476 | - 1.5% | 0.4 | YOSTEP |
ETH-RUR | R137167.37 | - 2.7% | 0.4 | Ethereum |
LTC | R7057.76 | - 1% | 0.3 | Litecoin |
BTC | $28500.00 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T1761.6160000 | - 2.8% | 0.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02897206 | - 0.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
BTC | T27305.00 | - 4.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R137866.21 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
XRP | 0.00001541 | - 2% | 0.2 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.01153189 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99905034 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen