Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06916851 | + 0.3% | 3280.5 | Ethereum |
DASH | 0.00261805 | + 1.9% | 1079.3 | DASH |
ZEC | 0.00202565 | - 0.2% | 1048.8 | Zcash |
LTC | 0.00410226 | + 3.2% | 183.6 | Litecoin |
ETC | 0.00094748 | + 1.1% | 120.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000413 | + 7.9% | 66.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002568 | + 9.4% | 13.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 0.8% | 13.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001765 | + 1.3% | 10.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001188 | + 3.5% | 7 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T23068.10 | + 1.8% | 3.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1668109.77 | + 0.7% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.65 | - 0.8% | 2.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006056 | + 9.4% | 2.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09603637 | + 10.7% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T23014.73 | + 1.4% | 1.5 | Bitcoin |
BTC | R1673784.00 | + 1.5% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01358763 | + 1.9% | 1.3 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
BTC | T22734.53 | - 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1590.2444622 | + 2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T23024.99 | + 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03277554 | + 0.3% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
WDOGE | D1.00000000 | - 1% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 0.7 | SPITZ |
LTC | R6840.00 | + 4.8% | 0.7 | Litecoin |
ETH-BTC | 0.06878576 | + 0.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01354983 | + 2.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDT | R73.05 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | T22874.59 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000414 | + 7.9% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00009987 | - 0.2% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
TRX | 0.00000272 | + 0.4% | 0.4 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
ETH | R114785.00 | + 1.6% | 0.4 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02205800 | + 0.8% | 0.4 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99721725 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE | R6.95 | + 10.8% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1590.7851847 | + 1.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $24101.00 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag