Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06909475 | + 0.1% | 3177.2 | Ethereum |
DASH | 0.00261863 | + 1.6% | 1042 | DASH |
ZEC | 0.00202577 | + 0.8% | 1040.7 | Zcash |
LTC | 0.00412894 | + 3.1% | 182.2 | Litecoin |
ETC | 0.00094859 | + 0.5% | 123.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000411 | + 7.9% | 63.5 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002572 | + 6.5% | 16.7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 0.8% | 13.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 1.6% | 10.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001185 | + 0.4% | 9.6 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T23057.15 | + 1.5% | 5.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1670204.44 | - 0.1% | 3.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.90 | + 0.2% | 2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005979 | + 7.8% | 2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09493466 | + 8.1% | 2 | Dogecoin |
BTC | R1660602.81 | - 1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T22940.70 | + 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01359177 | + 2.4% | 1.5 | BNB BSC |
ETH-USDT | T1590.5402264 | + 0.5% | 1.3 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
BTC | T22734.53 | - 1.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23018.97 | + 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00009987 | - 2.1% | 0.9 | TON Coin BEP20 |
YO-BTC | 0.03277812 | + 0.4% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-BTC | 0.06874723 | - 0.1% | 0.8 | Ethereum |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.5% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC | $24101.00 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
LTC | R6981.00 | + 6.3% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T22874.59 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R115173.06 | + 0.2% | 0.6 | Ethereum |
ETH-USDC | 1586.4516365 | - 0.1% | 0.5 | Ethereum |
USDT | R72.90 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01354983 | + 2.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ETH | R115000.00 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
DOGE | 0.00000412 | + 7.9% | 0.5 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
TRX | 0.00000273 | + 0.8% | 0.4 | Tron Token |
YOSTEP-USDT | T0.02199586 | - 1.1% | 0.4 | YOSTEP |
DOGE | R6.89 | + 8% | 0.4 | Dogecoin |
LTC | $100.18 | + 4.3% | 0.4 | Litecoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag