Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06909567 | + 0.1% | 3187 | Ethereum |
DASH | 0.00261777 | + 1.6% | 1046.8 | DASH |
ZEC | 0.00202637 | + 1.4% | 1041.2 | Zcash |
LTC | 0.00410410 | + 3.9% | 183 | Litecoin |
ETC | 0.00094992 | + 0.7% | 124.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000411 | + 8.5% | 61.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002574 | + 7.5% | 16.2 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 0.8% | 13.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001763 | + 1.8% | 11.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001185 | + 0.4% | 9.6 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T23057.15 | + 1.3% | 4.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1670180.26 | + 0.3% | 2.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.90 | + 0.3% | 2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005979 | + 8% | 1.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09493466 | + 9.2% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T22940.70 | + 0.7% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01359177 | + 2.4% | 1.5 | BNB BSC |
BTC | R1660787.22 | + 0.3% | 1.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
BTC | T22734.53 | - 1.2% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1590.5402264 | + 1.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T23018.97 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03277812 | + 0.4% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.5% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00009987 | - 1.2% | 0.7 | TON Coin BEP20 |
BTC | $24101.00 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06874723 | + 0.1% | 0.7 | Ethereum |
LTC | R6820.00 | + 5% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T22874.59 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1586.4516365 | - 0.1% | 0.5 | Ethereum |
USDT | R73.14 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01354983 | + 2.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ETH | R115000.00 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
TRX | 0.00000273 | + 0.8% | 0.4 | Tron Token |
DOGE | 0.00000411 | + 8.5% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
DOGE | R6.89 | + 8% | 0.4 | Dogecoin |
LTC | $99.00 | + 3.1% | 0.4 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02199706 | - 0.6% | 0.4 | YOSTEP |
USDT | $1.05 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag