Please use our main domain YOBIT.NET
Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07096720 | + 0.9% | 3339.8 | Ethereum |
DASH | 0.00269791 | + 3.5% | 1180.2 | DASH |
ZEC | 0.00203045 | - 0.1% | 858.4 | Zcash |
LTC | 0.00428293 | + 0.8% | 181.5 | Litecoin |
ETC | 0.00099000 | + 3% | 112.5 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00002539 | - 1.3% | 8 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001274 | + 4.5% | 7.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000396 | + 2.1% | 7.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001751 | + 0.5% | 4.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.4% | 4.2 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.01413571 | + 3% | 4.1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R1697753.84 | - 0.3% | 3.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23422.55 | - 0.4% | 3.3 | Bitcoin |
BTC | T23151.54 | - 1.6% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.91 | + 0.9% | 2.4 | USDT ERC20 |
BTC | R1707305.39 | - 0.3% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07060161 | + 0.9% | 1.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1645.3167007 | - 0.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23390.11 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.25404192 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T23369.11 | - 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | Fast Dollars |
YOSTEP-USDT | T0.02247931 | - 0.6% | 0.8 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00010040 | - 0.3% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
WAVES | R210.09 | + 11.8% | 0.5 | Waves |
ETH-USDC | 1655.3631234 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | + 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
USDT | R72.80 | + 0.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
WAVES | 0.00012300 | + 11.4% | 0.5 | Waves |
WBNB-BTC | 0.01405841 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | T1666.6841615 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99725727 | - 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | $24355.60 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119681.88 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.4 | SPITZ |
DOGE-ETH | E0.00005579 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
USD | R69.29 | + 0.8% | 0.3 | USD |
ETH | R120236.83 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000040 | - 2.5% | 0.3 | YODICE |
YO-BTC | 0.03246982 | - 0.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
Zennies (ZENI)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000005 | 0.00008587 | 0.00199861 |
![]() | ZENI |
![]() | Zennies |
![]() | Script |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000005 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-02-02 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000005 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-02-01 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-31 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-30 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-29 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-28 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-27 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-26 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-25 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-24 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-23 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-22 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-21 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-20 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-19 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-18 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-17 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-16 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-15 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-14 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00008587 | 0.00199861 |
2023-01-13 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-12 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-11 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-10 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-09 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-08 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-07 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-06 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-05 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-04 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000007 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-03 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-02 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
2023-01-01 | 0.00000001 | 0.00029076 | 0.00000004 | 0.00001796 | 0.00199861 |
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit