Please use our main domain YOBIT.NET
货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999884 | - 0.1% | 2806.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00152864 | - 0.1% | 1215.7 | Zcash |
DASH | 0.00147732 | - 0.7% | 940.8 | DASH |
LTC | 0.00335988 | - 2.1% | 188.6 | Litecoin |
ETC | 0.00063741 | + 0.2% | 130.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 0.4% | 4 | Tron Token |
YO-BTC | 0.02527909 | + 3% | 3.3 | Yo Token ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000796 | + 1.6% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002711 | + 2.4% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 98684.832314 | - 25.8% | 2 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 4.83800109 | - 0.5% | 1.8 | BIG |
BTC-USDT | T26505.92 | + 1% | 1.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001972 | + 0.2% | 1.3 | Ripple |
USDT-RUR | R84.04 | - 0.2% | 1.1 | USDT ERC20 |
YO | 0.02513659 | + 1.9% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R2215960.78 | + 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26480.18 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00995550 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC | R2205555.00 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26492.64 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99697280 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T26600.00 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00006321 | + 1.3% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
LTC | T88.25000000 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00997126 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T1846.4654770 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R83.71 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.2 | SPITZ |
YO-USDT | T666.64911692 | + 2.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | $27909.29 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC | R7467.00 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R154593.91 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000253 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1848.6001682 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
TRX | R6.46 | + 0.2% | 0.2 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.06791882 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
LTC | $92.70 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
PLAY DICE AND EARN $$$
- For 1 play > 0.001 btc - you will get 10 YoDice Tokens
- For 1 play > 0.01 btc - you will get 110 YoDice Tokens
- For 1 play > 0.1 btc - you will get 1200 YoDice Tokens
- For 1 play > 1 btc - you will get 13000 YoDice Tokens
You can withdraw YoDice tokens every 10 mins. Good luck!
Date | Dices | Paid | Amount YODICE | Sent to balance |
---|
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala