Please use our main domain YOBIT.NET
货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06912291 | + 0.2% | 3305 | Ethereum |
DASH | 0.00261861 | + 1.2% | 1111.1 | DASH |
ZEC | 0.00202624 | - 0.1% | 1028.9 | Zcash |
LTC | 0.00411605 | + 3.1% | 192.1 | Litecoin |
ETC | 0.00094612 | + 0.4% | 118.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000416 | + 8.4% | 69.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 0.8% | 13.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002451 | - 0.4% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001761 | + 1.7% | 10.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001174 | + 2.4% | 8.3 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T23102.80 | + 1.6% | 4.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1666898.47 | + 0.7% | 2.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006038 | + 8.5% | 2.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R72.75 | - 0.6% | 2.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09527643 | + 9.5% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T22957.57 | + 1.2% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01358759 | + 1.9% | 1.3 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
BTC | R1656511.07 | + 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC | T22815.14 | + 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1587.5260619 | + 2% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T22931.84 | + 1.4% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03277575 | + 0.4% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-BTC | 0.06876896 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 0.7 | SPITZ |
LTC | R6821.80 | + 3.7% | 0.6 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.01354983 | + 2.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDT | R73.05 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000413 | + 7.6% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00009991 | - 0.1% | 0.5 | TON Coin BEP20 |
TRX | 0.00000270 | - 1.9% | 0.4 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
BTC | T23200.00 | + 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE | R6.88 | + 9.2% | 0.4 | Dogecoin |
LTC | $98.17 | + 3.9% | 0.4 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02205656 | + 0.8% | 0.4 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99890252 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1589.4617982 | + 1.8% | 0.3 | Ethereum |
ETH | R115439.99 | + 2.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $24200.90 | + 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
- POWER / RUR
- Last: 0.35000000
- 24High: 0.41000000
- 24Low: 0.18287363
- 24V: 880.24 POWER
价格 | POWER | RUR |
---|
0.36000000 | 5.50273240 | 1.98098366 |
0.37000000 | 4.66927527 | 1.72763184 |
0.38000000 | 4.84826761 | 1.84234169 |
0.39000000 | 4.87555815 | 1.90146767 |
0.40000000 | 4.55620007 | 1.82248002 |
0.41000000 | 4.38555064 | 1.79807576 |
0.42000000 | 4.00000000 | 1.68000000 |
0.43000000 | 4.00000000 | 1.72000000 |
0.44000000 | 4.00000000 | 1.76000000 |
0.45000000 | 4.00000000 | 1.80000000 |
0.46000000 | 4.00000000 | 1.84000000 |
0.47000000 | 4.00000000 | 1.88000000 |
0.48000000 | 4.00000000 | 1.92000000 |
0.49000000 | 4.00000000 | 1.96000000 |
0.50000000 | 4.00000000 | 2.00000000 |
0.51000000 | 4.00000000 | 2.04000000 |
0.52000000 | 4.00000000 | 2.08000000 |
0.53000000 | 4.00000000 | 2.12000000 |
0.54000000 | 4.00000000 | 2.16000000 |
0.55000000 | 4.00000000 | 2.20000000 |
0.56000000 | 4.00000000 | 2.24000000 |
0.57000000 | 4.00000000 | 2.28000000 |
0.58000000 | 4.00000000 | 2.32000000 |
0.59000000 | 4.00000000 | 2.36000000 |
0.60000000 | 4.00000000 | 2.40000000 |
0.61000000 | 4.00000000 | 2.44000000 |
0.62000000 | 4.00000000 | 2.48000000 |
0.63000000 | 4.00000000 | 2.52000000 |
0.64000000 | 4.00000000 | 2.56000000 |
0.65000000 | 4.00000000 | 2.60000000 |
0.66000000 | 4.00000000 | 2.64000000 |
0.67000000 | 4.00000000 | 2.68000000 |
0.68000000 | 4.00000000 | 2.72000000 |
0.69000000 | 4.00000000 | 2.76000000 |
0.70000000 | 4.00000000 | 2.80000000 |
0.71000000 | 4.00000000 | 2.84000000 |
0.72000000 | 4.00000000 | 2.88000000 |
0.73000000 | 4.00000000 | 2.92000000 |
0.74000000 | 4.00000000 | 2.96000000 |
0.75000000 | 4.00000000 | 3.00000000 |
0.76000000 | 4.00000000 | 3.04000000 |
0.77000000 | 4.00000000 | 3.08000000 |
0.78000000 | 4.00000000 | 3.12000000 |
0.79000000 | 4.00000000 | 3.16000000 |
0.80000000 | 4.00000000 | 3.20000000 |
0.81000000 | 4.00000000 | 3.24000000 |
0.82000000 | 4.00000000 | 3.28000000 |
0.83000000 | 4.00000000 | 3.32000000 |
0.84000000 | 4.00000000 | 3.36000000 |
0.85000000 | 18.28057359 | 15.53848755 |
价格 | POWER | RUR |
---|
0.33500000 | 5.49981952 | 1.84243953 |
0.33000000 | 4.73063353 | 1.56110906 |
0.32000000 | 4.32586143 | 1.38427565 |
0.31000000 | 4.22826493 | 1.31076212 |
0.30000000 | 4.23707843 | 1.27112352 |
0.29600000 | 4.10516804 | 1.21512973 |
0.29100000 | 4.10724941 | 1.19520957 |
0.28600000 | 4.10940356 | 1.17528941 |
0.28100000 | 4.10342750 | 1.15306312 |
0.27600000 | 4.11394601 | 1.13544909 |
0.27100000 | 4.11634295 | 1.11552893 |
0.26600000 | 4.11883000 | 1.09560878 |
0.26200000 | 4.10568175 | 1.07568861 |
0.25700000 | 4.10804848 | 1.05576845 |
0.25200000 | 4.11050912 | 1.03584829 |
0.24700000 | 4.11306939 | 1.01592813 |
0.24200000 | 4.11573545 | 0.99600797 |
0.23700000 | 4.11851400 | 0.97608781 |
0.23300000 | 4.09553283 | 0.95425914 |
0.22800000 | 4.10634868 | 0.93624749 |
0.22300000 | 4.10909121 | 0.91632733 |
0.21800000 | 4.11195954 | 0.89640717 |
0.21300000 | 4.11496253 | 0.87648701 |
0.20800000 | 4.11810990 | 0.85656685 |
0.20300000 | 4.01525295 | 0.81509634 |
0.19900000 | 4.10415346 | 0.81672653 |
0.19400000 | 4.10724938 | 0.79680637 |
0.18900000 | 9.93758439 | 1.87820344 |
0.18400000 | 4.11394597 | 0.75696605 |
0.18277362 | 0.34610919 | 0.06325962 |
0.17900000 | 4.11757486 | 0.73704589 |
0.17400000 | 4.12141229 | 0.71712573 |
0.16900000 | 4.12547680 | 0.69720557 |
0.16500000 | 4.10476012 | 0.67728541 |
0.16000000 | 4.10853287 | 0.65736525 |
0.15500000 | 4.11254903 | 0.63744509 |
0.15000000 | 4.11683300 | 0.61752495 |
0.14601501 | 15.04966872 | 2.19747752 |
0.14500000 | 4.12141234 | 0.59760478 |
0.14111050 | 214.01667487 | 30.19999999 |
0.14111000 | 222.000000 | 31.3264200 |
0.14003260 | 14.28238852 | 1.99999999 |
0.14000000 | 4.12631878 | 0.57768462 |
0.13894750 | 0.79166591 | 0.10999999 |
0.13727336 | 200.000000 | 27.4546720 |
0.13727331 | 96.31487901 | 13.22146224 |
0.13500000 | 4.13158866 | 0.55776446 |
0.13400000 | 4.13268977 | 0.55378042 |
0.13350000 | 4.11832509 | 0.54979639 |
0.13300000 | 4.10385240 | 0.54581236 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | POWER |
---|
00:53:25 | BUY | 0.35000000 | 5.28521161 |
00:53:25 | BUY | 0.34000000 | 0.68400360 |
00:53:25 | BUY | 0.34000000 | 1.58601300 |
00:53:15 | SELL | 0.33000000 | 0.68400360 |
00:53:15 | SELL | 0.33000000 | 1.58601300 |
00:53:15 | SELL | 0.33500000 | 5.28521161 |
00:53:05 | BUY | 0.35000000 | 5.07897794 |
00:53:05 | BUY | 0.34000000 | 3.00643021 |
00:53:05 | BUY | 0.34000000 | 1.54553536 |
00:52:54 | SELL | 0.33000000 | 3.00643021 |
00:52:54 | SELL | 0.33000000 | 1.54553536 |
00:52:54 | SELL | 0.33500000 | 5.07897794 |
00:52:54 | SELL | 0.34000000 | 3.00555867 |
00:52:53 | SELL | 0.34000000 | 2.49717373 |
00:52:36 | BUY | 0.36000000 | 2.84996029 |
00:52:36 | BUY | 0.36000000 | 2.36789455 |
00:52:36 | BUY | 0.35000000 | 4.88079167 |
00:52:36 | BUY | 0.34000000 | 2.92970121 |
00:52:36 | BUY | 0.34000000 | 1.50609081 |
00:52:36 | BUY | 0.33000000 | 4.21158746 |
00:52:29 | SELL | 0.32000000 | 4.21158746 |
00:52:28 | SELL | 0.33000000 | 2.92970121 |
00:52:28 | SELL | 0.33000000 | 1.50609081 |
00:52:28 | SELL | 0.33500000 | 4.88079167 |
00:52:20 | BUY | 0.35000000 | 4.69033880 |
00:52:20 | BUY | 0.34000000 | 2.85493046 |
00:52:17 | BUY | 0.34000000 | 1.46765293 |
00:52:09 | SELL | 0.33000000 | 4.32258339 |
00:52:09 | SELL | 0.33500000 | 4.69033880 |
00:52:09 | SELL | 0.34000000 | 2.84996029 |
00:52:09 | SELL | 0.34000000 | 2.36789455 |
00:51:57 | BUY | 0.36000000 | 2.70241729 |
00:51:57 | BUY | 0.36000000 | 2.24530817 |
00:51:57 | BUY | 0.35000000 | 4.50731758 |
00:51:57 | BUY | 0.34000000 | 4.21226400 |
00:51:49 | SELL | 0.33000000 | 4.21226400 |
00:51:49 | SELL | 0.33500000 | 4.50731758 |
00:51:49 | SELL | 0.34000000 | 2.70241729 |
00:51:49 | SELL | 0.34000000 | 2.24530817 |
00:51:33 | BUY | 0.36000000 | 2.56251261 |
00:51:33 | BUY | 0.36000000 | 2.12906811 |
00:51:26 | SELL | 0.34000000 | 2.56251261 |
00:51:26 | SELL | 0.34000000 | 2.12906811 |
00:51:26 | SELL | 0.35000000 | 3.42075705 |
00:51:26 | SELL | 0.35000000 | 1.24851822 |
00:51:26 | SELL | 0.36000000 | 2.33443825 |
00:51:25 | SELL | 0.36000000 | 2.51382936 |
00:49:50 | BUY | 0.37000000 | 6.23166189 |
00:49:49 | BUY | 0.37000000 | 19.02393272 |
00:49:37 | SELL | 0.37000000 | 0.34500154 |
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
maksind: warden, 你很淘氣
luckycash L0: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
luckycash L0: 我会以6.9的价格购买usdt
hysd2005718 L0: yovi卖不掉,怎么办
Ramzes1979: 祝大家好运
Ramzes1979: 我没有听说过泵
kokogopa L0: 我在論壇上讀到 IFLT 將花費 5 美元,你需要採取cjW
genius2018 L0: 现在哪些币可以提
kokogopa L0: 我們以 IFLT 的價格為 5 美元
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
mohmassi L0: ixi v eth pomb
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
ububu: Hi admin , my account can not be traded, please help solve, thank you
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
mohmassi L0: ixi v eth
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
gash12 L0: Da yzh