Please use our main domain YOBIT.NET
货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989913 | - 0.2% | 1846.1 | Ethereum |
DASH | 0.00158883 | + 0.2% | 969.1 | DASH |
ZEC | 0.00153737 | - 0.5% | 934 | Zcash |
LTC | 0.00350834 | - 0.7% | 179.1 | Litecoin |
ETC | 0.00066387 | + 1.5% | 131.9 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001996 | + 3.5% | 8.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000303 | + 2.1% | 6.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R2242498.98 | - 0.1% | 2.7 | Bitcoin |
BIG-BTC | 5.42977434 | - 4.1% | 2.6 | BIG |
BTC | T26647.00 | - 0.5% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26859.06 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000860 | 0% | 1.4 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T26780.63 | - 1% | 1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T26716.24 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.42 | + 0.4% | 0.7 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1878.7025454 | - 0.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC | R2231304.00 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R156318.63 | - 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC | T26726.00 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 137868.16097 | + 4.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003098 | - 2.6% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
USDT | R83.13 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | 0% | 0.3 | SPITZ |
TRX | 0.00000302 | + 2.1% | 0.3 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000082 | - 1.3% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1879.1512275 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
XRP | 0.00001986 | + 3.4% | 0.2 | Ripple |
YO-BTC | 0.02469501 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00006454 | + 0.3% | 0.2 | TON Coin BEP20 |
LTC | $98.00 | - 3.8% | 0.2 | Litecoin |
XRP | R44.30 | + 1.4% | 0.2 | Ripple |
ETH | R155538.87 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01124153 | - 0.3% | 0.2 | BNB BSC |
LTC | R7759.00 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07186551 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02208027 | - 2% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00010368 | + 14.9% | 0.1 | Luna Token |
USDT | $1.04 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ORLY / RUR
- Last: 0.00855284
- 24High: 0.00855284
- 24Low: 0.00855284
- 24V: 0 ORLY
价格 | ORLY | RUR |
---|
0.00872390 | 23.40744011 | 0.20420416 |
0.00881137 | 23.17509687 | 0.20420435 |
0.00889971 | 22.9436586 | 0.20419190 |
0.00898894 | 22.71923638 | 0.20422185 |
0.00907907 | 22.49368389 | 0.20422173 |
0.00917009 | 1.60502971 | 0.01471826 |
0.00926202 | 3119.19024486 | 28.89000243 |
0.00926203 | 22.04930499 | 0.20422132 |
0.00935489 | 21.83047193 | 0.20422166 |
0.00944868 | 21.61344689 | 0.20421854 |
0.00945009 | 149.06702534 | 1.40869680 |
0.00954341 | 9.88586749 | 0.09434488 |
0.00963910 | 21.18582681 | 0.20421230 |
0.00973574 | 1.97380269 | 0.01921642 |
0.00983336 | 20.76415533 | 0.20418141 |
0.00993195 | 20.55803209 | 0.20418134 |
0.00993342 | 98.75816012 | 0.98100628 |
0.01003152 | 20.35358553 | 0.20417740 |
0.01013209 | 20.15106177 | 0.20417237 |
0.01023368 | 19.94785713 | 0.20413998 |
0.01033628 | 19.74984705 | 0.20413994 |
0.01043991 | 19.55255491 | 0.20412691 |
0.01054458 | 19.35683926 | 0.20410974 |
0.01055426 | 4648.20475076 | 49.05836147 |
0.01065029 | 19.15440945 | 0.20400001 |
0.01075707 | 18.96428457 | 0.20400013 |
0.01086492 | 18.77602827 | 0.20400004 |
0.01097385 | 18.58965839 | 0.20400012 |
0.01108388 | 18.40512252 | 0.20400016 |
0.01119500 | 18.22242105 | 0.20400000 |
0.01130725 | 18.04153704 | 0.20400016 |
0.01142061 | 17.86245375 | 0.20400011 |
0.01153511 | 17.68513909 | 0.20400002 |
0.01165076 | 17.50959307 | 0.20400006 |
0.01176757 | 17.33578462 | 0.20400005 |
0.01188555 | 17.16369878 | 0.20400000 |
0.01200000 | 1002.02000 | 12.0242400 |
0.01200472 | 16.99332078 | 0.20400005 |
0.01212508 | 16.82463598 | 0.20400005 |
0.01224665 | 16.65762991 | 0.20400016 |
0.01236943 | 16.49227461 | 0.20400003 |
0.01249344 | 16.32857002 | 0.20400000 |
0.01249477 | 1589.00000 | 19.85418953 |
0.01249489 | 3712.24408214 | 46.38408145 |
0.01249500 | 27.0000000 | 0.33736500 |
0.01249998 | 455.000000 | 5.68749090 |
0.01249999 | 36221.4028 | 452.76717278 |
0.01250000 | 50000.0000 | 625.000000 |
0.01261870 | 16.16648898 | 0.20400007 |
0.01274521 | 16.00601827 | 0.20400006 |
价格 | ORLY | RUR |
---|
0.00846794 | 23.64593278 | 0.20023234 |
0.00838389 | 23.88356957 | 0.20023722 |
0.00830066 | 24.12245774 | 0.20023232 |
0.00821826 | 24.36259622 | 0.20021815 |
0.00813668 | 24.60659385 | 0.20021598 |
0.00805591 | 24.8521061 | 0.20020633 |
0.00797595 | 25.10023133 | 0.20019819 |
0.00789677 | 25.35124235 | 0.20019293 |
0.00781838 | 25.60542338 | 0.20019293 |
0.00774077 | 25.86214679 | 0.20019293 |
0.00766393 | 26.12110889 | 0.20019035 |
0.00758786 | 26.38247543 | 0.20018653 |
0.00751253 | 26.64342106 | 0.20015950 |
0.00743796 | 26.9105373 | 0.20015950 |
0.00736412 | 27.18036915 | 0.20015950 |
0.00729102 | 27.45266506 | 0.20015793 |
0.00721864 | 27.72779499 | 0.20015697 |
0.00714698 | 28.00581085 | 0.20015697 |
0.00707603 | 11.37503303 | 0.08049007 |
0.00700579 | 28.56942187 | 0.20015137 |
0.00693624 | 28.85588879 | 0.20015137 |
0.00686739 | 29.14518762 | 0.20015137 |
0.00679922 | 29.43740165 | 0.20015137 |
0.00673173 | 29.73253087 | 0.20015137 |
0.00673072 | 712.55375982 | 4.79599984 |
0.00666490 | 30.03066363 | 0.20015137 |
0.00659874 | 30.33117838 | 0.20014756 |
0.00653324 | 0.01807355 | 0.00011807 |
0.00646838 | 0.63699955 | 0.00412035 |
0.00640416 | 31.2297007 | 0.20000000 |
0.00636577 | 1570.90187047 | 9.99999999 |
0.00636576 | 4802.55034928 | 30.57188291 |
0.00636554 | 5969.64280 | 38.00000002 |
0.00634058 | 31.54285571 | 0.20000000 |
0.00627764 | 31.85910629 | 0.20000000 |
0.00621532 | 32.17855236 | 0.20000000 |
0.00615362 | 32.50119442 | 0.20000000 |
0.00609253 | 32.82708498 | 0.20000000 |
0.00603204 | 33.15627881 | 0.20000000 |
0.00597215 | 33.48877708 | 0.20000000 |
0.00591286 | 33.82457897 | 0.20000000 |
0.00585416 | 34.16373998 | 0.20000000 |
0.00579604 | 34.50631811 | 0.20000000 |
0.00573850 | 34.85231333 | 0.20000000 |
0.00568154 | 35.20172348 | 0.20000000 |
0.00562514 | 35.55467064 | 0.20000000 |
0.00556930 | 35.91115581 | 0.20000000 |
0.00555551 | 18.0011476 | 0.10000555 |
0.00554987 | 1801.84400715 | 9.99999999 |
0.00554804 | 7209.75335 | 39.99999997 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ORLY |
---|
14:12:28 | SELL | 0.00855284 | 23.40744011 |
14:12:28 | SELL | 0.00863859 | 23.17509687 |
14:12:28 | SELL | 0.00872520 | 22.9436586 |
14:12:28 | SELL | 0.00881268 | 6.58886887 |
14:12:28 | SELL | 0.00881269 | 3119.19024486 |
14:06:54 | SELL | 0.00881268 | 16.13036751 |
14:06:54 | SELL | 0.00890104 | 4.67300902 |
14:06:53 | BUY | 0.00917009 | 20.66534897 |
11:24:05 | SELL | 0.00890104 | 17.82067487 |
11:24:04 | SELL | 0.00899028 | 0.17932513 |
07:59:59 | SELL | 0.00899028 | 22.09105355 |
07:59:59 | SELL | 0.00908042 | 3.11565592 |
07:59:59 | SELL | 0.00917146 | 0.09932114 |
07:59:59 | SELL | 0.00926341 | 0.78771938 |
21:26:40 | SELL | 0.00945009 | 0.93297466 |
15:33:34 | BUY | 0.00954341 | 11.51273538 |
15:33:24 | BUY | 0.00935628 | 20.25285215 |
15:33:18 | SELL | 0.00935628 | 0.57287536 |
15:33:15 | SELL | 0.00935628 | 20.82572751 |
15:33:13 | BUY | 0.00973574 | 11.51273538 |
15:33:12 | BUY | 0.00973574 | 7.48591826 |
15:33:12 | BUY | 0.00963910 | 4.02681712 |
15:33:02 | SELL | 0.00926341 | 20.82572751 |
15:32:47 | BUY | 0.00963910 | 11.51273538 |
15:32:47 | BUY | 0.00963910 | 5.64618859 |
15:32:47 | BUY | 0.00954341 | 5.86654679 |
15:32:22 | BUY | 0.00954341 | 1.41204330 |
15:32:22 | BUY | 0.00944868 | 10.10069208 |
15:32:22 | BUY | 0.00944868 | 11.51273538 |
15:32:14 | SELL | 0.00926341 | 0.78769995 |
15:32:10 | SELL | 0.00926341 | 20.82572751 |
15:31:57 | BUY | 0.00954341 | 11.51273538 |
15:31:57 | BUY | 0.00954341 | 2.60719189 |
15:31:57 | BUY | 0.00944868 | 8.90554349 |
15:31:56 | SELL | 0.00917146 | 21.73115079 |
15:31:32 | BUY | 0.00944868 | 11.51273538 |
15:31:31 | BUY | 0.00944868 | 1.19507734 |
15:31:31 | BUY | 0.00935489 | 10.31765804 |
15:31:08 | BUY | 0.00935489 | 11.51273538 |
15:27:00 | SELL | 0.00908042 | 18.93364907 |
15:26:59 | SELL | 0.00917146 | 4.84424004 |
15:09:27 | SELL | 0.00917146 | 16.98615338 |
15:09:27 | SELL | 0.00926341 | 21.61335621 |
15:09:27 | SELL | 0.00935628 | 21.39851736 |
15:09:27 | SELL | 0.00945009 | 21.18574109 |
15:09:27 | SELL | 0.00954484 | 0.84428807 |
15:09:22 | SELL | 0.00954484 | 20.12816826 |
15:09:21 | SELL | 0.00964054 | 20.76415533 |
15:09:21 | SELL | 0.00973720 | 20.55803209 |
15:09:21 | SELL | 0.00983482 | 20.35358553 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala