货币 | 数量 |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. |
---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03098000 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03715005 | + 1.6% | 1663.5 | Ethereum |
DASH | 0.02159966 | + 1.7% | 1392.8 | DASH |
ZEC | 0.01376250 | + 1.3% | 852 | Zcash |
LSK | 0.00031691 | + 2.3% | 360.9 | Lisk |
LTC | 0.01253105 | + 1.7% | 186.8 | Litecoin |
ETC | 0.00113995 | + 0.6% | 136.7 | EthereumClassic |
WAVES | 0.00072174 | + 0.8% | 59 | Waves |
FTO | 0.00080469 | - 0.2% | 42.7 | FuturoCoin |
BTC | R256850.00 | + 0.4% | 34 | Bitcoin |
BTC | $4248.00 | + 0.3% | 25.5 | Bitcoin |
EDR2 | 0.00000188 | 0% | 14.6 | E-DinarCoin2 |
LBR | 0.00000810 | - 14.9% | 11.6 | LIBERTALIA |
EFFM | 0.00000399 | - 5% | 9.3 | EffMining |
FTO | $3.46 | + 2.1% | 8.4 | FuturoCoin |
AL | 0.00000003 | 0% | 8 | Artificial Intelligence |
ETH | R9462.45 | + 1.4% | 7.2 | Ethereum |
EDRC | 0.00018165 | + 0.4% | 7.1 | EDRCoin |
YOZI | 0.00001155 | - 6.1% | 6.5 | YoZi |
ETH | $157.39 | + 1.2% | 6.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000052 | + 2% | 5.1 | Dogecoin |
CLUB | 0.00009000 | + 18% | 4.2 | ClubCoin |
KBC | 0.00000710 | + 0.5% | 3.8 | KaratBank Coin |
XRP | 0.00008090 | - 0.8% | 3.8 | Ripple |
LIZA | 34.61100001 | - 1% | 2.9 | Bitcoin Liza |
BCHABC | 0.03610000 | + 2% | 2.9 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000620 | - 1.3% | 2.7 | Tron Token |
BTT | 0.00000026 | + 4% | 2.7 | BitTorrent |
BUNNY | 0.00000017 | 0% | 2.6 | BunnyToken |
NOAH | 0.00000006 | 0% | 2.5 | NoahCoin |
- GFL / BTC
- Last: 0.00000043
- 24High: 0.00000043
- 24Low: 0.00000043
- 24V: 0.01 BTC
价格 | GFL | BTC |
---|
0.00000043 | 222.200000 | 0.00009554 |
0.00000044 | 4945.59132988 | 0.00217606 |
0.00000045 | 226.000000 | 0.00010170 |
0.00000050 | 2452.2348349 | 0.00122611 |
0.00000051 | 199.000000 | 0.00010149 |
0.00000057 | 178.000000 | 0.00010146 |
0.00000060 | 670.000000 | 0.00040200 |
0.00000064 | 159.375000 | 0.00010200 |
0.00000070 | 145.000000 | 0.00010150 |
0.00000074 | 400.000000 | 0.00029600 |
0.00000075 | 136.000000 | 0.00010200 |
0.00000076 | 773.35049043 | 0.00058774 |
0.00000077 | 1000.00000 | 0.00077000 |
0.00000079 | 3478.28969812 | 0.00274784 |
0.00000080 | 127.500000 | 0.00010200 |
0.00000082 | 3489.88707601 | 0.00286170 |
0.00000083 | 2950.00000 | 0.00244850 |
0.00000084 | 10969.177644 | 0.00921410 |
0.00000085 | 5665.17161006 | 0.00481539 |
0.00000086 | 95465.29140219 | 0.08210015 |
0.00000088 | 5531.14298655 | 0.00486740 |
0.00000089 | 162.26854719 | 0.00014441 |
0.00000090 | 226.000000 | 0.00020340 |
0.00000095 | 214.000000 | 0.00020330 |
0.00000099 | 4509.50000 | 0.00446440 |
0.00000100 | 6102.00000 | 0.00610200 |
0.00000101 | 100.000000 | 0.00010100 |
0.00000102 | 100.000000 | 0.00010200 |
0.00000104 | 92.0000000 | 0.00009568 |
0.00000107 | 3500.00000 | 0.00374500 |
0.00000108 | 450.000000 | 0.00048600 |
0.00000109 | 3415.52012341 | 0.00372291 |
0.00000110 | 6492.72000 | 0.00714199 |
0.00000111 | 616.17267972 | 0.00068395 |
0.00000112 | 5800.00000 | 0.00649600 |
0.00000113 | 270.000000 | 0.00030510 |
0.00000115 | 648.690000 | 0.00074599 |
0.00000120 | 85.0000000 | 0.00010200 |
0.00000123 | 89.31321007 | 0.00010985 |
0.00000124 | 2300.00000 | 0.00285200 |
0.00000125 | 1331.60000 | 0.00166450 |
0.00000130 | 78.4600000 | 0.00010199 |
0.00000133 | 880.000000 | 0.00117040 |
0.00000134 | 1000.00000 | 0.00134000 |
0.00000135 | 300.550000 | 0.00040574 |
0.00000136 | 100.91289271 | 0.00013724 |
0.00000137 | 700.000000 | 0.00095900 |
0.00000138 | 1500.00000 | 0.00207000 |
0.00000140 | 11835.31912601 | 0.01656944 |
0.00000141 | 72.3400000 | 0.00010199 |
价格 | GFL | BTC |
---|
0.00000025 | 1200.00000 | 0.00030000 |
0.00000024 | 1918.43183176 | 0.00046042 |
0.00000023 | 546.86956521 | 0.00012577 |
0.00000021 | 1745.53623809 | 0.00036656 |
0.00000020 | 500.000000 | 0.00010000 |
0.00000019 | 2926.32000 | 0.00055600 |
0.00000018 | 555.556000 | 0.00010000 |
0.00000017 | 1588.2352942 | 0.00027000 |
0.00000016 | 932.65028754 | 0.00014922 |
0.00000015 | 666.6666667 | 0.00010000 |
0.00000014 | 714.285720 | 0.00010000 |
0.00000013 | 1769.23100 | 0.00023000 |
0.00000012 | 4223.33334 | 0.00050680 |
0.00000011 | 4909.09091 | 0.00054000 |
0.00000010 | 21000.0000 | 0.00210000 |
0.00000009 | 1111.11190 | 0.00010000 |
0.00000008 | 1250.00000 | 0.00010000 |
0.00000007 | 2928.57143 | 0.00020500 |
0.00000006 | 3666.66667 | 0.00022000 |
0.00000005 | 71871.3247997 | 0.00359356 |
0.00000004 | 2500.00000 | 0.00010000 |
0.00000003 | 52366.66673332 | 0.00157100 |
0.00000002 | 630650.000 | 0.01261300 |
0.00000001 | 1215111.00 | 0.01215111 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GFL |
---|
15:22:48 | SELL | 0.00000043 | 14.8000000 |
14:54:38 | BUY | 0.00000043 | 237.200000 |
12:10:34 | BUY | 0.00000040 | 206.77192812 |
12:10:34 | BUY | 0.00000040 | 255.000000 |
12:10:34 | BUY | 0.00000040 | 13.22807188 |
17:03:49 | SELL | 0.00000024 | 500.000000 |
19:24:46 | SELL | 0.00000024 | 425.000000 |
18:20:49 | BUY | 0.00000040 | 241.77192812 |
18:20:49 | BUY | 0.00000034 | 300.000000 |
18:20:48 | BUY | 0.00000033 | 309.000000 |
18:20:48 | BUY | 0.00000030 | 245.22807188 |
14:50:55 | SELL | 0.00000024 | 1323.2348349 |
11:23:58 | BUY | 0.00000030 | 94.77192812 |
11:23:58 | BUY | 0.00000028 | 477.531910 |
11:23:58 | BUY | 0.00000026 | 127.69616188 |
14:56:55 | BUY | 0.00000026 | 500.000000 |
10:15:21 | BUY | 0.00000026 | 4761.93382465 |
10:15:14 | BUY | 0.00000023 | 1908.33672853 |
10:15:07 | BUY | 0.00000022 | 48131.02541328 |
14:50:21 | SELL | 0.00000020 | 1182.30093469 |
23:02:45 | BUY | 0.00000022 | 2263.69533659 |
22:32:28 | BUY | 0.00000022 | 772.72727273 |
13:10:54 | BUY | 0.00000022 | 10847.4823081 |
18:44:09 | SELL | 0.00000020 | 5620.08519977 |
08:08:28 | BUY | 0.00000022 | 500.000000 |
03:57:00 | BUY | 0.00000022 | 500.000000 |
18:48:20 | SELL | 0.00000020 | 5322.42427142 |
19:02:34 | SELL | 0.00000020 | 14586.58762139 |
20:01:27 | BUY | 0.00000022 | 600.67040779 |
19:48:55 | SELL | 0.00000018 | 9599.99980 |
17:52:09 | BUY | 0.00000022 | 487.74033913 |
09:20:50 | SELL | 0.00000018 | 1208.85347585 |
09:20:49 | SELL | 0.00000018 | 1208.85347585 |
23:56:06 | SELL | 0.00000018 | 10710.96669758 |
17:28:14 | BUY | 0.00000022 | 500.000000 |
11:32:34 | BUY | 0.00000024 | 2883.89002648 |
22:04:28 | BUY | 0.00000024 | 1203.06000 |
19:18:49 | BUY | 0.00000024 | 950.000000 |
18:23:27 | SELL | 0.00000021 | 950.000000 |
01:39:11 | SELL | 0.00000023 | 4480.76568052 |
pangxinquan L0: FTO是靠什么来支撑涨起来?
wengxin58 L5: FTO快崩盤了???
wengxin58 L5: hahahahahaha
wengxin58 L5: fto考啥支撑啊
wengxin58 L5: 交易量很靠前能够说明什么,鬼知道
wengxin58 L5: 你注册的皇家会员赠送的FTO,一个都要快200元了,明明是花钱买的FTO,非要说赠送
wengxin58 L5: 你买矿机的钱可以买多少个FTO
wengxin58 L5: 现在是打折价格,FTO一折起售卖
wengxin58 L5: 公司圈着大家玩,涨上去啊。。。。。。。慢慢等,等不住的被洗掉
gjf00888 L0: lin1987714, 你知道哪个币种能提出来吗?
gjf00888 L0: 我换了[link]
il76coin L1: whales are buying!!!
il76coin L1: EDR2 whales are buying!!!
il76coin L1: EDR2 up !whales are buying!!!
adsense L1: up个蛋蛋
w309998 L0: il76coin, 会up的
srvmtrx L1: Admin, unlock acc, pls.
jql68815 L0: 快疯掉了,买的币已二十天了,也沒到帐,急!急!急
jql68815 L0: 求帮助???
hctodd L0: 可以到相关币种的平台检查该地址,看看是否有交易
jql68815 L0: hctodd, 显示交易成功,就是没有到帐,客服也不回服
Sobol055: FTO!
drhu00 L0: FTO是FN的,FN要倒闭了吧
Lesliemeow888 L0: julie2618, No
Lesliemeow888 L0: U can withdraw to another platform
Lesliemeow888 L0: Like [link]
az25461 L0: wengxin58, 你微信多少我加下你,想了解下FTO
az25461 L0: FTO怎么回事啊,谁在操纵价格
pcangle: fto 的網站futurocoin點com
hctodd L0: FTO靠会员使用在撑啊,但是他们自己却赶走会员,所以大家就卖掉FTO
david9419 L1: FN即将倒闭
az25461 L0: david9419, 为什么说FN即将倒闭
az25461 L0: 大家微信多少,我和你们交流一下
az25461 L0: 交流系FTO怎么回事
julie2618 L1: Lesliemeow888L0,get it,thx!
az25461 L0: 大家交流下FTO是怎么回事
az25461 L0: wengxin58, 为什么打1着出售啊
david9419 L1: az25461, 提现困难
jyh731 L0: FTO鸡巴呛啊
liushuiquan L0: FTO发行量一亿,会员六百万,涨价势在必行现在价格低,适合屯一部分,
sen666: 你怎么知道有600W会员
liushuiquan L0: 上网查一下就知道了
sen666: 放屁,推特才几百个关注
sen666: 有100个人玩就偷笑了
srvmtrx L1: Admin, unlock acc, pls.
chelijiang L2: 玩什么FTO啊,来玩我大EDR呀,赚就一个字,我只说一次
chelijiang L2: 有玩FTO的兄弟想玩EDR的找我,送你1000个币
david9419 L1: chelijiang, 什么弄
wengxin58 L5: sen666, 肯定有啊,不要孤陋寡闻