货币 | 数量 |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. |
---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03098000 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03720467 | + 1.5% | 1682.1 | Ethereum |
DASH | 0.02182969 | + 2.8% | 1389.6 | DASH |
ZEC | 0.01376191 | + 1.3% | 851.5 | Zcash |
LSK | 0.00031660 | + 2.2% | 360.1 | Lisk |
LTC | 0.01253173 | + 1.7% | 185 | Litecoin |
ETC | 0.00114067 | + 0.6% | 136.5 | EthereumClassic |
WAVES | 0.00072444 | + 1.2% | 58.3 | Waves |
FTO | 0.00081612 | + 1.3% | 42.6 | FuturoCoin |
BTC | R256850.00 | - 0.4% | 33.9 | Bitcoin |
BTC | $4230.24 | - 0.4% | 26 | Bitcoin |
EDR2 | 0.00000189 | + 0.6% | 14.7 | E-DinarCoin2 |
LBR | 0.00000810 | - 14.9% | 11.6 | LIBERTALIA |
EFFM | 0.00000399 | - 5% | 9.3 | EffMining |
FTO | $3.46 | + 2.1% | 8.4 | FuturoCoin |
AL | 0.00000004 | + 33.4% | 8 | Artificial Intelligence |
ETH | R9500.00 | + 0.7% | 7.4 | Ethereum |
EDRC | 0.00018165 | + 0.4% | 7.1 | EDRCoin |
YOZI | 0.00001126 | - 5.4% | 7.1 | YoZi |
ETH | $157.60 | + 1.3% | 6.3 | Ethereum |
DOGE | 0.00000052 | + 2% | 5.1 | Dogecoin |
KBC | 0.00000710 | + 0.5% | 3.8 | KaratBank Coin |
XRP | 0.00008093 | - 0.7% | 3.8 | Ripple |
CLUB | 0.00008568 | + 12.3% | 3.6 | ClubCoin |
LIZA | 34.61100001 | - 1% | 2.9 | Bitcoin Liza |
BCHABC | 0.03610000 | + 2% | 2.9 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000620 | - 1.3% | 2.7 | Tron Token |
BTT | 0.00000027 | + 8% | 2.7 | BitTorrent |
BUNNY | 0.00000017 | 0% | 2.6 | BunnyToken |
NOAH | 0.00000006 | 0% | 2.5 | NoahCoin |
- FTO / USD
- Last: 3.46900000
- 24High: 3.70000000
- 24Low: 3.33633365
- 24V: 10095.11 FTO
价格 | FTO | USD |
---|
3.49999999 | 0.06925730 | 0.24240054 |
3.50000000 | 1.00000000 | 3.50000000 |
3.51698624 | 1.68122996 | 5.91286263 |
3.52435650 | 23.5752319 | 83.08752178 |
3.56672200 | 3.46465696 | 12.3574682 |
3.56672235 | 8.61116051 | 30.71361865 |
3.56770000 | 57.7660326 | 206.0918745 |
3.56789900 | 7.00000000 | 24.9752930 |
3.56790000 | 3.00000000 | 10.7037000 |
3.56879000 | 10.0000000 | 35.6879000 |
3.56879500 | 1.01658379 | 3.62797914 |
3.56879970 | 201.98701666 | 720.85120446 |
3.57000000 | 50.0000000 | 178.500000 |
3.59000777 | 3.34378500 | 12.00421413 |
3.59500000 | 9.00000000 | 32.3550000 |
3.59799984 | 133.91316683 | 481.81955282 |
3.60000000 | 16.0000000 | 57.6000000 |
3.63000000 | 50.0000000 | 181.500000 |
3.64000000 | 3.05939700 | 11.13620508 |
3.64000777 | 13.62198568 | 49.58413371 |
3.64940845 | 10.0000000 | 36.4940845 |
3.65000000 | 67.82103097 | 247.54676304 |
3.67000000 | 20.0000000 | 73.4000000 |
3.67900000 | 9.00000000 | 33.1110000 |
3.68000000 | 0.20000000 | 0.73600000 |
3.68500002 | 0.20000000 | 0.73700000 |
3.69000000 | 3.65386506 | 13.48276207 |
3.69300000 | 9.77143605 | 36.08591333 |
3.70000000 | 247.13643585 | 914.40481264 |
3.74000000 | 5.00000000 | 18.7000000 |
3.74999626 | 0.35488192 | 1.33080587 |
3.75000000 | 5.00000000 | 18.7500000 |
3.79900000 | 3.00000000 | 11.3970000 |
3.80000000 | 18.90009077 | 71.82034492 |
3.87800000 | 23.91086789 | 92.72634567 |
3.88000000 | 49.5321700 | 192.1848196 |
3.88900000 | 23.89320001 | 92.92065483 |
3.89000000 | 9.46182860 | 36.80651325 |
3.90000000 | 14.40395921 | 56.17544091 |
3.92345678 | 8.32120070 | 32.6478713 |
3.93100050 | 87.41796735 | 343.64007336 |
3.94999999 | 0.44074621 | 1.74094752 |
3.98000000 | 6.08940094 | 24.23581574 |
3.98900000 | 3.00000000 | 11.9670000 |
4.00000000 | 105.0879068 | 420.3516272 |
4.04001722 | 7.98411650 | 32.25596814 |
4.05000100 | 16.6300000 | 67.35151663 |
4.07400000 | 11.0000000 | 44.8140000 |
4.08100000 | 40.0000000 | 163.240000 |
4.09000000 | 0.17453900 | 0.71386451 |
价格 | FTO | USD |
---|
3.41103012 | 50.46988273 | 172.15429014 |
3.41102016 | 2.24809268 | 7.66828945 |
3.41102013 | 8.70707260 | 29.69999991 |
3.41100000 | 26.32165436 | 89.78316302 |
3.41006069 | 2.11747045 | 7.22070274 |
3.41006052 | 0.63719900 | 2.17288715 |
3.41003038 | 28.06263512 | 95.6944383 |
3.40424003 | 0.19500000 | 0.66382680 |
3.40424002 | 0.82271040 | 2.80070366 |
3.40000000 | 1.00000000 | 3.40000000 |
3.39662313 | 3.36627095 | 11.43395377 |
3.38230011 | 95.88836142 | 324.32321537 |
3.38230010 | 59.26523002 | 200.45279342 |
3.38000000 | 1.75952487 | 5.94719406 |
3.37000101 | 728.538262 | 2455.17467876 |
3.37000100 | 82.62446104 | 278.44451632 |
3.37000010 | 15.50085797 | 52.2378929 |
3.37000000 | 259.43044798 | 874.28060969 |
3.36500000 | 287.92561159 | 968.869683 |
3.36359881 | 15.19729669 | 51.11760906 |
3.36000000 | 20.5000000 | 68.8800000 |
3.35410000 | 5.00000000 | 16.7705000 |
3.35301982 | 24.38613715 | 81.76720119 |
3.35301980 | 193.13420825 | 647.58282431 |
3.35220030 | 14.0000000 | 46.9308042 |
3.35220004 | 5.00000000 | 16.7610002 |
3.35220001 | 205.000000 | 687.20100205 |
3.35000000 | 15.97014925 | 53.49999998 |
3.34800000 | 200.000000 | 669.600000 |
3.34700000 | 10.0000000 | 33.4700000 |
3.34000000 | 220.000000 | 734.800000 |
3.33500000 | 19.37897236 | 64.62887282 |
3.33400112 | 10.0000000 | 33.3400112 |
3.33400000 | 30.0000000 | 100.020000 |
3.33333000 | 133.190300 | 443.96722269 |
3.33030001 | 0.55000000 | 1.83166500 |
3.33000100 | 10.0000000 | 33.3000100 |
3.33000000 | 583.46639549 | 1942.94309698 |
3.31000000 | 76.55636984 | 253.40158417 |
3.30839400 | 0.20000000 | 0.66167880 |
3.30010000 | 3.00000000 | 9.90030000 |
3.30000050 | 6.12000000 | 20.19600306 |
3.30000000 | 227.53912277 | 750.87910514 |
3.20000050 | 9.00000000 | 28.8000045 |
3.20000009 | 100.000000 | 320.000009 |
3.20000000 | 15.3125000 | 49.0000000 |
3.17000000 | 2.00000000 | 6.34000000 |
3.15899983 | 13.24396814 | 41.8376931 |
3.15090000 | 100.000000 | 315.090000 |
3.11000000 | 20.0000000 | 62.2000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FTO |
---|
15:57:28 | BUY | 3.46900000 | 1.69945964 |
15:57:27 | BUY | 3.46899861 | 3.16756442 |
15:57:27 | BUY | 3.46899860 | 6.94447058 |
15:57:27 | BUY | 3.46899859 | 2.97262090 |
15:57:27 | BUY | 3.46899858 | 1.71358261 |
15:45:22 | SELL | 3.46000000 | 0.22457346 |
15:44:47 | SELL | 3.46000000 | 0.77542654 |
15:34:26 | SELL | 3.41000000 | 1.11473899 |
15:34:16 | SELL | 3.42000000 | 1.00000000 |
15:34:06 | SELL | 3.42000000 | 0.42617489 |
15:34:03 | SELL | 3.42000000 | 0.57382511 |
15:34:00 | SELL | 3.42000003 | 1.26704270 |
15:31:54 | BUY | 3.45792211 | 1.70060808 |
15:29:20 | SELL | 3.42000002 | 0.47024880 |
15:28:20 | SELL | 3.43000000 | 11.93994536 |
15:28:18 | SELL | 3.43000000 | 18.06005464 |
15:28:18 | SELL | 3.43000008 | 1.12600227 |
15:27:58 | SELL | 3.44000000 | 30.0000000 |
15:27:58 | SELL | 3.44000000 | 0.58472065 |
15:24:51 | SELL | 3.45792211 | 3.35860277 |
15:24:45 | SELL | 3.45792213 | 6.01266666 |
15:24:38 | SELL | 3.45792214 | 1.66574016 |
15:21:02 | SELL | 3.45792213 | 0.92400000 |
15:19:47 | SELL | 3.45792212 | 0.07773427 |
15:10:55 | BUY | 3.48970130 | 0.00287038 |
15:10:52 | BUY | 3.48970130 | 1.67481211 |
14:57:37 | SELL | 3.46999999 | 1.64333487 |
14:57:09 | SELL | 3.47000000 | 0.03969969 |
14:56:58 | BUY | 3.48000000 | 1.16943317 |
14:56:58 | BUY | 3.47000000 | 0.54795476 |
14:55:25 | BUY | 3.46999999 | 0.03434762 |
14:53:38 | BUY | 3.47000000 | 0.58198874 |
14:53:38 | BUY | 3.46999995 | 10.83862756 |
14:53:38 | BUY | 3.46999994 | 3.57938370 |
14:47:57 | SELL | 3.44799978 | 0.50000000 |
14:47:56 | SELL | 3.44799978 | 0.50000000 |
14:47:56 | SELL | 3.44799978 | 2.60298299 |
14:47:56 | SELL | 3.44800012 | 0.50000000 |
14:47:56 | SELL | 3.45000000 | 12.83757963 |
14:47:03 | SELL | 3.45000000 | 0.50366406 |
pangxinquan L0: FTO是靠什么来支撑涨起来?
wengxin58 L5: FTO快崩盤了???
wengxin58 L5: hahahahahaha
wengxin58 L5: fto考啥支撑啊
wengxin58 L5: 交易量很靠前能够说明什么,鬼知道
wengxin58 L5: 你注册的皇家会员赠送的FTO,一个都要快200元了,明明是花钱买的FTO,非要说赠送
wengxin58 L5: 你买矿机的钱可以买多少个FTO
wengxin58 L5: 现在是打折价格,FTO一折起售卖
wengxin58 L5: 公司圈着大家玩,涨上去啊。。。。。。。慢慢等,等不住的被洗掉
gjf00888 L0: lin1987714, 你知道哪个币种能提出来吗?
gjf00888 L0: 我换了[link]
il76coin L1: whales are buying!!!
il76coin L1: EDR2 whales are buying!!!
il76coin L1: EDR2 up !whales are buying!!!
adsense L1: up个蛋蛋
w309998 L0: il76coin, 会up的
srvmtrx L1: Admin, unlock acc, pls.
jql68815 L0: 快疯掉了,买的币已二十天了,也沒到帐,急!急!急
jql68815 L0: 求帮助???
hctodd L0: 可以到相关币种的平台检查该地址,看看是否有交易
jql68815 L0: hctodd, 显示交易成功,就是没有到帐,客服也不回服
Sobol055: FTO!
drhu00 L0: FTO是FN的,FN要倒闭了吧
Lesliemeow888 L0: julie2618, No
Lesliemeow888 L0: U can withdraw to another platform
Lesliemeow888 L0: Like [link]
az25461 L0: wengxin58, 你微信多少我加下你,想了解下FTO
az25461 L0: FTO怎么回事啊,谁在操纵价格
pcangle: fto 的網站futurocoin點com
hctodd L0: FTO靠会员使用在撑啊,但是他们自己却赶走会员,所以大家就卖掉FTO
david9419 L1: FN即将倒闭
az25461 L0: david9419, 为什么说FN即将倒闭
az25461 L0: 大家微信多少,我和你们交流一下
az25461 L0: 交流系FTO怎么回事
julie2618 L1: Lesliemeow888L0,get it,thx!
az25461 L0: 大家交流下FTO是怎么回事
az25461 L0: wengxin58, 为什么打1着出售啊
david9419 L1: az25461, 提现困难
jyh731 L0: FTO鸡巴呛啊
liushuiquan L0: FTO发行量一亿,会员六百万,涨价势在必行现在价格低,适合屯一部分,
sen666: 你怎么知道有600W会员
liushuiquan L0: 上网查一下就知道了
sen666: 放屁,推特才几百个关注
sen666: 有100个人玩就偷笑了
srvmtrx L1: Admin, unlock acc, pls.
chelijiang L2: 玩什么FTO啊,来玩我大EDR呀,赚就一个字,我只说一次
chelijiang L2: 有玩FTO的兄弟想玩EDR的找我,送你1000个币
david9419 L1: chelijiang, 什么弄
wengxin58 L5: sen666, 肯定有啊,不要孤陋寡闻