Please use our main domain YOBIT.NET
货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06039726 | + 0.2% | 2878.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00102376 | + 3.2% | 883.5 | Zcash |
DASH | 0.00102800 | + 2% | 527.3 | DASH |
LTC | 0.00245813 | + 0.7% | 184.6 | Litecoin |
ETC | 0.00055700 | + 0.2% | 122.8 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00029841 | + 0.1% | 24 | BitcoinCashABC |
PUTIN | 0.00000010 | + 66.7% | 6 | PutinCoin |
SHIB-USDTb | T0.00000750 | + 3.2% | 3.9 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R2594944.79 | - 1.2% | 3.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.00 | + 5.1% | 2.8 | Wrapped Ruble |
BTC-WRUB | 2525669.3518 | - 7.7% | 2.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00008775 | + 1.1% | 2.2 | TON Coin BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000232 | 0% | 1.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001605 | - 1% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
WRUB | 0.00000039 | + 5.5% | 1.4 | Wrapped Ruble |
TRX-BTC | 0.00000315 | - 0.4% | 1.1 | Tron Token |
BTC-USDT | T26535.00 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 6253.7332052 | - 6.3% | 0.9 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 5.92037922 | - 6.7% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.36468905 | - 1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.06017601 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC | R2582010.59 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
WRUB | R1.01 | + 5.5% | 0.7 | Wrapped Ruble |
BONUS-DOGE | D0.01773690 | - 2.5% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 1.03513652 | - 0.4% | 0.6 | BIG |
USDT-RUR | R98.49 | - 0.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 241512.78435 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT | R98.32 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T26481.91 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000006 | 0% | 0.3 | SPITZ |
ETH-RUR | R156018.66 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
LTC | R6400.53 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC-USDTt | T26541.25 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R155023.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T26356.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T26434.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTCB-BTC | 1.00357717 | + 0.6% | 0.1 | BTCB BEP20 |
TRX | 0.00000315 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
TRX | R8.19 | - 1.6% | 0.1 | Tron Token |
Bitstake (XBS)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
![]() | XBS |
![]() | Bitstake |
![]() | X11 |




Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
2023-09-21 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
2023-09-20 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
2023-09-19 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
2023-09-18 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
2023-09-17 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 95.14034929 |
2023-09-16 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.99862406 |
2023-09-15 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 96.07995472 |
2023-09-14 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 96.07995472 |
2023-09-13 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 96.07995472 |
2023-09-12 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 97.05747497 |
2023-09-11 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 97.05747497 |
2023-09-10 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-09 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 100.99349635 |
2023-09-08 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 96.09413130 |
2023-09-07 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-06 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-05 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-04 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-03 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-02 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-09-01 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-08-31 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-08-30 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 98.03047617 |
2023-08-29 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-28 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-27 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-26 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-25 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-24 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-23 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-22 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
2023-08-21 | 0.00005254 | 16.43317399 | 0.00057936 | 2.47498765 | 101.00839791 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L3: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi