Please use our main domain YOBIT.NET
货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06184014 | + 1% | 2098.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00099602 | - 0.1% | 854.9 | Zcash |
DASH | 0.00103600 | + 2% | 730.1 | DASH |
LTC | 0.00247784 | + 3.6% | 177.5 | Litecoin |
ETC | 0.00055600 | - 0.2% | 124.9 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00030399 | - 3.2% | 27.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001950 | + 0.3% | 18.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000332 | + 3.2% | 10.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00001658 | + 3.2% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000230 | + 1.4% | 3.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000735 | + 0.5% | 2.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06192508 | + 1.3% | 2.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00008080 | - 1% | 1.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDT | T26850.40 | - 0.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2664526.82 | - 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1662.6970756 | + 1% | 1.2 | Ethereum |
BTC | R2649536.19 | - 1.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26927.95 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.01563515 | - 1.8% | 0.8 | BONUS |
XRP | 0.00001932 | - 0.1% | 0.7 | Ripple |
WRUB-RUR | R1.00 | + 0.2% | 0.6 | Wrapped Ruble |
USDT-RUBLIX | 235876.76399 | + 5.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 1.03236523 | - 0.8% | 0.6 | BIG |
BTC-USDTb | T26857.20 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
LTC | R6600.00 | + 2.4% | 0.5 | Litecoin |
BTC | T26700.82 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1668.1768406 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R99.47 | + 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003728 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 6578.1527396 | + 2.7% | 0.3 | Litecoin |
ETH | R165855.20 | + 1.9% | 0.3 | Ethereum |
USDT | R99.05 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00801485 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
ETH-RUR | R165038.69 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
USD | R95.63 | + 1.1% | 0.2 | USD |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.2 | Wrapped Ruble |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDTe-USDTt | T1.00362564 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06191323 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
TheresaMay (MAY)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00846794 |
![]() | MAY |
![]() | TheresaMay |
![]() | SHA256 |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00846794 |
2023-09-28 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00846794 |
2023-09-27 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00846794 |
2023-09-26 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855284 |
2023-09-25 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855284 |
2023-09-24 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00863860 |
2023-09-23 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00838390 |
2023-09-22 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00838390 |
2023-09-21 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-20 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-19 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-18 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-17 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-16 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-15 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-14 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-13 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-12 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-11 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-10 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-09 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-08 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-07 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00855157 |
2023-09-06 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008554 | 0.00800000 |
2023-09-05 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008553 | 0.00838262 |
2023-09-04 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008553 | 0.00838262 |
2023-09-03 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00008553 | 0.00818260 |
2023-09-02 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
2023-09-01 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
2023-08-31 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
2023-08-30 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
2023-08-29 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
2023-08-28 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
2023-08-27 | 0.00000001 | 0.00177194 | 0.00000005 | 0.00009820 | 0.00805471 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L2: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi